Im Überblick: Welche neuen Funktionen oder Verbesserungen stehen Ihnen mit der neuen Programm-DVD zur Verfügung?
Alle Infos finden Sie auch auf www.datev.de/neuerungen.
Steuerberater
Steuerberater
Programm | Beschreibung |
---|---|
Steuerprogramme | Weiteres Jahr öffnen |
Steuerprogramme | Jahre schützen/freigeben |
Kanzlei-Rechnungswesen/Kanzlei-Rechnungswesen compact | Komfortfunktion zur Generalumkehr |
Kanzlei-Rechnungswesen/Kanzlei-Rechnungswesen compact | Jahresübergreifendes Ausziffern von Sachkonten mit OPOS-Funktion |
Kanzlei-Rechnungswesen/Kanzlei-Rechnungswesen compact | Werte für die Umsatzsteuererklärung leichter verproben |
Meine Reisen in Arbeitnehmer online | Erfassung von Reisen durch Arbeitnehmer |
Lohn und Gehalt | Personalreport |
Bindung im Kanzleidesign | Beliebige Dokumente im Corporate Design der Kanzlei drucken und binden |
Unternehmen
Unternehmen
Programm | Beschreibung |
---|---|
DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen/Rechnungswesen Einzelplatz/Rechnungswesen compact | Komfortfunktion zur Generalumkehr |
DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen/Rechnungswesen Einzelplatz/Rechnungswesen compact | Jahresübergreifendes Ausziffern von Sachkonten mit OPOS-Funktion |
DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen/Rechnungswesen Einzelplatz/Rechnungswesen compact | Leistungsdatum – Unterstützung beim Wirtschaftsjahreswechsel |
DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen/Rechnungswesen Einzelplatz/Rechnungswesen compact | Neue betriebswirtschaftliche Auswertungen für die Landwirtschaft |
Meine Reisen in Arbeitnehmer online | Erfassung von Reisen durch Arbeitnehmer |
Lohn und Gehalt | Flexibler Export des Buchungsbelegs |
Lohn und Gehalt | Personalreport |
Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfer
Programm | Beschreibung |
---|---|
Abschlussprüfung compact/classic/comfort | BilRUG – Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen |
Abschlussprüfung compact/classic/comfort | Automatisches Wiederherstellen von Dokumenten |
Bindung im Kanzleidesign | Beliebige Dokumente im Corporate Design der Kanzlei drucken und binden |
Public Sector
Public Sector
Programm | Beschreibung |
---|---|
Kommunale Abgabe | Neue Bescheidaufbereitung für die Verbrauchsabrechnungen der Wasserzählerablesekarten, Wasserzählerwechselbeleg und der Ableseliste. Dadurch ist eine flexiblere Layoutgestaltung und der Druck eines QR-Codes auf den Ablesekarten möglich. |
Rechtsanwälte
Rechtsanwälte
Programm | Beschreibung |
---|---|
Anwalt classic pro | Neues Anwaltspostfach ermöglicht digitale Posteingangsverarbeitung (Fax/Scanner/besonderes elektronisches Anwaltspostfach) |
Anwalt classic pro | Neue Funktion Rechnung kopieren |
DATEV Anwalt Inkasso-Import pro | Massenhafte Anlage von Akten mit Forderungskonten mit der Inkassoschnellerfassung |
DATEV Anwalt Notariat pro | Komfortabel notarielle Urkunden anlegen |
DATEV Anwalt Notariat pro | Mittelbare Beteiligte einfach zur Urkunde hinzufügen oder entfernen |
DATEV Anwalt Notariat pro | Grundbuchobjekte direkt in der Registerkarte Objektdaten anlegen |