Informationen zur Seitenübersicht
Die Sessions sind auf dieser Seite den Thementracks zugeordnet. In der Überschrift steht der jeweilige Thementrack. Darunter sind alle zugehörigen Sessions gebündelt. Ihr habt die Möglichkeit, den Thementrack auf- und einzuklappen. Die Tabelle ist wie folgt aufgebaut: Titel, Sessionbeschreibung, Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session, Namen der Sessiongeber:innen, Format, Sessionlänge und die Sessionzeiten.
Informationen zum Impulsvortrag am 15.11 von Michael Schmidt & Stefan Gentsch
Titel | Transformation - daily business!? Kundenorientierte Produktentwicklung im Spannungsfeld Kontinuität und Transformation |
Beschreibung | Beschreibung folgt noch |
Sessiongeber:innen | Michael Schmidt & Stefan Gentsch, DATEV eG |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 20 min. |
Zeitslot(s) | 15.11 ab 9 Uhr / Zur Keynote |
Informationen zum Mittagsimpuls am 15.11 von Klaus Eidenschink
Titel | Die Kunst des Konflikts: Konflikte schüren und beruhigen lernen |
Beschreibung | Beschreibung folgt noch |
Kurzvita | Beschreibung folgt noch |
Sessiongeber:innen | Klaus Eidenschink, Unternehmenscoach |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 20 min. |
Zeitslot(s) | 15.11 ab 13 Uhr / Zum Mittagsimpuls |
Informationen zum Mittagsimpuls am 16.11 von Magdalena Rogl
Titel | Emotionen in der Arbeitswelt |
Beschreibung | Beschreibung folgt noch |
Kurzvita | Beschreibung folgt noch |
Sessiongeber:innen | Magdalena Rogl, Microsoft Managerin |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 20 min. |
Zeitslot(s) | 16.11 ab 13 Uhr / Zum Mittagsimpuls |
zurück zum Programm
Allianz Digitale Kompetenzen
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Titel | Inklusion von autistischen Menschen im IT-Bereich |
Beschreibung | Die interaktive Session widmet sich der Inklusion von autistischen Menschen im IT-Bereich, um die Vielfalt, Innovation und Leistungsfähigkeit in Organisationen zu stärken. In einer kurzen Einführung teile ich die Erkenntnisse meiner Abschlussarbeit, um ein besseres Verständnis für die besonderen Herausforderungen und Stärken von Personen im Autismus-Spektrum zu fördern. Außerdem erläutere ich praktische Schritte und Maßnahmen, die dazu beitragen können, eine inklusive Arbeitsumgebung für autistische Mitarbeitende zu schaffen. Anschließend haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich aktiv mit einer Person im Autismus-Spektrum der DATEV eG auszutauschen. Der Fokus liegt auf dem Dialog, um das Autismus-Spektrum erlebbar zu machen. Der Austausch bietet die Möglichkeit, Fragen zu stellen und eigene Erfahrungen zu teilen. |
Sessiongeber:innen | Rosana Langbein |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot 16.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Stressmanagement und Selbstführung |
Beschreibung | Präsent zu bleiben, wenn um dich der Bär tobt, erfordert Übung. Das Webinar "Stressmanagement und Selbstführung" bietet den Teilnehmern eine umfassende Einführung in die Themen Stressbewältigung und Selbstführung. Es kombiniert Theorie mit praktischen Übungen, um den Teilnehmern konkrete Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihren Stress besser bewältigen und sich selbst effektiver führen können. Die interaktive Natur des Webinars ermöglicht den Teilnehmern, sich aktiv am Lernprozess zu beteiligen und ihre Fragen zu stellen. Gemeinsame Analyse der individuellen Stressquellen Vorstellung von bewährten Stressbewältigungstechniken Praktische Ansätze zur Selbstführung. Wir freuen uns auf einen regen Austausch Sigrid Limberg-Strohmaier und Michael Haas. |
Sessiongeber:innen | Sigrid Limberg-Strohmaier, Michael Haas |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Die Kraft des Netzwerkens – Kopf- und Türöffner für Weiterentwicklung und Innovation |
Beschreibung | In dieser Session erfahrt ihr: Warum Netzwerken für gute Laune sorgt – ein paar psychologische Hintergründe Was gutes Netzwerken auszeichnet – Tipps für Kontaktaufbau und Beziehungspflege Wie Du im Netzwerk die Punkte verbindest – Chancen erkennen und nutzen Was Du von guten Netzwerkern lernen kannst – Best Practice Beispiele |
Sessiongeber:innen | Angela Hamatschek |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot 16.11, 11:00 - 11:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Zuhören. Eine Schlüsselqualifikation. |
Beschreibung | Zuhören ist ein Teil des empathischen Miteinanders. Es gehört zu einer gelungenen Kommunikation. Nur wer zuhört, versteht sein Gegenüber wirklich und erreicht dadurch seine Ziele (Projekt und Vertriebsgespräche führen, Lerninhalte vermitteln) besser. |
Sessiongeber:innen | Lydia Zeck, Frank Wesnitzer |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 11:00 - 11:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Die lernen doch gar nichts mehr… |
Beschreibung | Spätestens seit Bologna und G8 wird allerorten viel mehr darüber diskutiert, was unsere Kinder in der Schule lernen oder lernen sollten, als darüber, wie sie das eigentlich können sollten. Aber lernen Jugendliche in deutschen Schulen wirklich nichts fürs Leben? Und welche Rolle fällt Familien zu? Darüber möchte ich gerne mit Ihnen diskutieren. |
Sessiongeber:innen | Dr. Sabine Prechter |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 15:00 - 15:45 Uhr / Zum Sessionslot |
zurück zum Programm
Inclusion & Diversity
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Titel | KI für mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderung |
Beschreibung | Können KI-Werkzeuge die Teilhabe für Menschen mit Behinderung verbessern? Beispiele, was KI-Technologien für mehr Teilhabe tun können: Text erkennen, optisch anpassen, vorlesen und übersetzen; Bilder beschreiben; Gesprochenes in Text zum Mitlesen umwandeln; schwierige Texte in einfache Sprache umwandeln. Sind diese Werkzeuge schon jetzt so gut, dass sie wirklich eine Hilfe sein können für Menschen mit Behinderung? Einige Werkzeuge werden vorgestellt, können ausprobiert und über ein Padlet bewertet werden. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session |
Die Session richtet sich an alle Interessierten. Wer Tools direkt in der Session ausprobieren möchte, hat idealerweise zusätzlich zum Desktop-Laptop ein mobiles Gerät (Android, iOS) zur Verfügung. Folgende Tools werden u. a. vorgestellt - wer diese aktiv testen möchte, installiert sie sich idealerweise vorher: Edge- und Mozilla Browser für Desktop, Microsoft Lens, Google Lens, Automatische Transkription (nur Android), Seeing AI (nur Microsoft), Lookout (nur Android), Group Transcribe (nur iOS), Lesemodus (nur Android). |
Sessiongeber:innen | Carola Werning |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 90 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 11:00 - 12:30 Uhr / Zum Sessionslot 16.11, 11:00 - 12:30 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Empathie und Erfolg: IBMs HR-Strategien für eine inklusive Unternehmenskultur |
Beschreibung | Entdecke mit uns, wie Vielfalt und Inklusion bei IBM nicht nur Werte sind, sondern auch eine ständige Reise darstellen. Die kürzlich erhaltene Pride Champion-Gold-Auszeichnung unterstreicht unser fortwährendes Engagement für Vielfalt und Inklusion. Erfahre, wie unsere Strategien versuchen, nicht nur Talente zu fördern, sondern auch eine Umgebung zu schaffen, in der Authentizität, Respekt und Befähigung im Mittelpunkt stehen. Sei ein Teil dieser Reise in eine inspirierende und inklusive Zukunft – geprägt von Vielfalt und Gemeinschaft! |
Sessiongeber:innen | Johannes Maierhöfer |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 11:00 - 11:45 Uhr / Zum Sessionslot 16.11, 14:00 - 14:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | DATEVistbunt & #DATEVlernt - Diversity & Transformation zusammen denken |
Beschreibung | Diversity und Transformation – zwei Megatrends unserer Zeit? Oder eher Buzzwords, die viele bereits bei bloßer Erwähnung negativ triggern. In Kombination klingen diese noch verpönenswerter als alleine. Und doch liegt in gerade dieser Verschränkung ein Potenzial für die Zukunft, das wohl als einziges tatsächliche Veränderung verspricht. Vielfalt, nicht nur als Zustand der sichtbaren Heterogenität zu verstehen, sondern als Grundhaltung der gleichberechtigten Teilhabe im Moment des transformativen Handelns ist der Schlüssel zum Erfolg. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session |
Lust und Neugier an der Transformation (sozialer) Systeme. |
Sessiongeber:innen | Dr. Carolin Mehnert; Christian Kaiser |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 14:00 - 14:45 Uhr / Zum Sessionslot 16.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Digitale Barrierearmut |
Beschreibung | Wir kommunizieren ständig und überall digital, informieren uns jederzeit und immer im Internet, bestellen alles online. Die Digitalisierung ist Gewohnheit, es geht nicht ohne. Wir wollen dies alles tun, mit allen unseren verschiedenen Geräten, an allen Orten, an denen wir eben sind und möglichst ohne Einschränkungen, ohne nachzudenken. Damit dies für möglichst viele Menschen funktioniert, brauchen wir digitale Barrierearmut im Netz. Warum das wichtig ist, wie wir eigene Webseiten barriereärmer umsetzen und warum das Thema aus der Inklusionsbubble raus muss - darüber sprechen wir heute. |
Sessiongeber:innen | Johannes Mairhofer |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 15:00 - 15:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Erfahrungsaustausch 'Diversiy, Equity & Incluion' im Unternehmen - "Diversity & Transformation zusammen denken" |
Beschreibung | Session auf Initiative des Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) Nordbayern-Thüringen e.V. - Austausch auch zum Impulsvortrag Dr. Carolin Mehnert & Christian Kaiser "#DATEVistbunt & #DATEVlernt - Diversity & Transformation zusammen denken". |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session |
Idealerweise Besuch des Impulses #DATEVistbunt & #DATEVlernt - Diversity & Transformation zusammen denken" |
Sessiongeber:innen | Julika Gerlach & Armin Lutz |
Format | Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 15:00 - 15:45 Uhr / Zum Sessionslot |
zurück zum Programm
Mitglieder-/Kund:innenorientierung
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Titel | Die verborgenen Talente von User Journeys |
Beschreibung | In dieser Session wollen wir euch mitnehmen in das Reich der User Journeys und deren verborgenen Stärken beleuchten. In einem Mix aus Praxisbeispielen zeigen wir euch die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten dieser Methode, die uns dabei unterstützt konsequent die Kundensicht einzunehmen. Unsere Erfahrungen möchten wir an euch weitergeben, eure Impulse und Ideen aufgreifen und gemeinsam diskutieren. |
Sessiongeber:innen | Stefanie Schwallmann, Petra Koch-Bittlinger |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot 16.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Fachneutrale Kollaborationslösung - Baustein für die digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzleien & Mandanten der Zukunft? |
Beschreibung | Wir geben euch einen Einblick in die neue fachneutrale Kollaborationslösung. Wir wollen gemeinsam mit euch erste Vorschläge diskutieren, sowie einen Entscheidungsbaum der mich als Kanzlei dabei unterstützt welche Lösung für unsere Kanzlei und für die Mandanten genutzt werden kann/soll. |
Sessiongeber:innen | Charlotte Rückert |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot 16.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Was bedeutet "Täglich Wert liefern" eigentlich? |
Beschreibung | Vielfältige Gründe führen dazu, dass moderne Software ständig angepasst werden muss. Damit man das auch tun kann, muss man als Hersteller einen kontinuierlichen Lieferprozess beherrschen. Im Zuge dieser Herausforderung darf aber der Kunde nicht aus dem Blick geraten: Niemand freut sich darüber, wenn sich Software plötzlich drastisch ändert! Wir betrachten die Ursachen für Software-Änderungen und werfen einen Blick auf mögliche Maßnahmen, wie man das für den Kunden angenehm gestalten kann. |
Sessiongeber:innen | Stefan Keller |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot 16.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Die Corporate Influencer Challenge: 40|10 Inspirationen, um deine Organisation mit Werkstolz zu verändern |
Beschreibung | Dieser Impuls möchte dich ermutigen, dich als Botschafter:in deines Unternehmens einzusetzen. Er beinhaltet eine Anleitung, um deine Selbstwirksamkeit zu steigern und mit Werkstolz über deine Organisation zu kommunizieren. Dabei geht es weniger darum, als Einzelkämpfer eine „Personal Brand“ zu entwickeln, sondern wie du als Gemeinschaft mit der Kraft positiver Emotionen ein Feuer der Veränderung innerhalb deiner Organisation entfachen kannst. Damit verbessert man nicht nur die Wahrnehmung seines Unternehmens, sondern erbringt auch tatsächlich bessere Dienste für seine Kunden. Die 40|10 Inspirationen sind als Anstiftungen und Challenges zu verstehen. Sie helfen dir, eine vitale Gemeinschaft zu etablieren, gemeinsam Werkstolz zu entwickeln und sich mit Kreativität und manchmal auch einer Prise Humor kommunikativ einzusetzen. Du bist aber auch eingeladen, sie mithilfe deiner eigenen Kreativität weiterzuentwickeln. Lass dich herausfordern, persönlich aber auch als Gemeinschaft zu wachsen. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session |
Bestehender Corporate Influencer aus einer Community / Programm - Interessierte Mitarbeitende, die sich gerne mehr für ihren Arbeitgeber einsetzen und in der Öffentlichkeit sichtbar werden wollen |
Sessiongeber:innen | Dr. Winfried Ebner |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 11:00 - 11:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Prozesse optimieren - Effizienz schaffen - HighSpeech nutzen |
Beschreibung | In der Session wird live und damit besonders anschaulich anhand von Beispielen aus der Praxis gezeigt, wie mit der Stimme alle Schreibarbeiten im Büroalltag erledigt werden können. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session |
Es gibt keine besonderen Voraussetzungen; zur Zielgruppe gehören alle, die E-Mails oder andere Schreiben erstellen und Akten- oder Telefonnotizen erfassen müssen. |
Sessiongeber:innen | Jens Müller |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot 16.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Der Moment an dem die Magie passiert! - Auf der Suche nach dem Point of Success |
Beschreibung | In diesem Workshop begeben wir uns auf eine Reise. Auf die Suche nach dem Punkt an dem die Magie entsteht. Der "Point of Success" präsentiert den Wendepunkt, an dem unsere Mitglieder und deren Mandanten erkennen, dass sie das bekommen haben, wonach sie gesucht haben. Wir gehen folgenden Fragen nach: • Was bedeutet erfolgreicher Einsatz von Software? Wir werden erkunden, was Erfolg in Bezug auf die Softwarenutzung für unsere Mitglieder und deren Mandanten bedeutet. • Woran erkennen wir, dass die Software erfolgreich eingesetzt wird? Was sind die sichtbaren Anzeichen und Indikatoren, die auf einen gelungenen Einsatz hinweisen. Wie kann der Erfolg gemessen werden? • Wie können wir als DATEV unsere Mitglieder und Mandanten unterstützen ihren persönlichen „Point of Success“ beim Einsatz unserer Software zu erreichen? |
Sessiongeber:innen | Melis Icgen, Eva Müller |
Format | Workshop |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 11:00 - 11:45 Uhr / Zum Sessionslot 16.11, 11:00 - 11:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Irgendwo zwischen Kreativität und Systematik – Innovation ist mehr als eine Idee |
Beschreibung | Innovation ist komplex. Innovation ist ein Balanceakt zwischen Kreativität und Systematik. Und der ist nicht immer einfach. In dieser Session wollen wir genauer darauf eingehen, was Innovation eigentlich ist, und erklären, wie Innovation in der Realität gelebt werden kann. Die Session wird hierfür zweigeteilt. Den ersten Part wird das Innovationsmanagement als zentrale Instanz, die alle Innovationen bei DATEV im Blick hat, übernehmen. In diesem Teil wird der teils abstrakte Begriff „Innovation“ mit Leben gefüllt und anfassbar gemacht. Den zweiten Part übernimmt dann das Lab. Hier werden wir tiefer in den Balanceakt zwischen Kreativität und Systematik einsteigen und euch einen Einblick in unseren „Lab-Prozess“ geben. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session |
Es sind keine besonderen Voraussetzungen für eine Teilnahme erforderlich. Man sollte lediglich auf irgendeine Art und Weise mit der Steuerberatungsbranche zu tun haben. |
Sessiongeber:innen | Felix Volz, Jochen Staudenmeir, Lars Deppe, Cristopher Kopplin |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 14:00 - 14:45 Uhr / Zum Sessionslot 16.11, 14:00 - 14:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Kaschmir oder Polyester - Qualität der Informationen zum Produkt |
Beschreibung | Kaschmir oder Polyester? Was fühlt sich besser an? Hier geht's nicht um Klamotten, aber um Qualität - ganz konkret Qualität der Informationen zu unseren Produkten. Welchen Einfluss hat diese auf das Kundenerlebnis und wie erschaffen wir ein positives Gefühl in Situationen, in denen unsere Mitglieder und Kund:innen Hilfe brauchen? |
Sessiongeber:innen | Steffi Herold und Kasia Stanic |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 14:00 - 14:45 Uhr / Zum Sessionslot 16.11, 11:00 - 11:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Mitarbeitendeneinbezug als Erfolgsfaktor der Digitalisierung – mit dem DATEV DigiCheck für Kanzleimitarbeiter |
Beschreibung | Wie siehst du‘s? Was meinst du? Wohin soll es gehen? Diese Frage stellen wir tagtäglich Kanzleimitarbeitenden durch den DATEV DigiCheck für Kanzleimitarbeiter – einem Tool zum Einbezug von Kanzleimitarbeitenden in die Digitalisierungsstrategie der Kanzlei. Diese Session bietet einen Überblick über den DATEV DigiCheck und seine Inhalte. Teilnehmende erhalten einen Einblick in das Thema Kundenbetreuung bei DATEV, „Digitale Standortbestimmung“ und die spannendsten Gesamtergebnisse aus der Befragung fast 12.000 Kanzleimitarbeitenden. Außerdem werden von unseren Außendienstlern Umsetzungsbeispiele aus der Praxis für die Verbesserung der digitalen Kanzlei vorgestellt. |
Sessiongeber:innen | Andreas Schmidt |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 14:00 - 14:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Der produktübergreifende Digitalisierungsarchitekt |
Beschreibung | Das Thema Digitalisierung ist weiterhin in aller Munde. DATEV stellt Steuerkanzleien mit dem Digitalisierungsarchitekten einen dauerhaften Begleiter zur Seite. Auf Basis eines Digitalisierungsfahrplans werden alle Bereiche der Kanzlei Schritt für Schritt optimiert. In dieser Session wird die Dienstleistung im Detail vorgestellt, es werden Erfahrungen geteilt und es gibt einen Open Space für Fragen. |
Sessiongeber:innen | Rainer Klein |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 14:00 - 14:45 Uhr / Zum Sessionslot 16.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Let`s talk about… SecurityExperience |
Beschreibung | Wie erlebst du eigentlich Security? Wenn du über diese Frage nachdenken musstet, bist du in dieser Session genau richtig! Wir, der learn&develop Jahrgang 2023, wollen Security für dich erlebbar machen. Unser Ziel: die Security Awareness im Unternehmen - auch mit Blick auf unsere Kund:innen - nachhaltig zu erhöhen. In der Session möchten wir mit dir unsere Gedanken und Ideen zu dem Thema teilen und uns vor allem mit dir darüber austauschen. |
Sessiongeber:innen | Christiane Schneider, Michael Schmidt, Christoph Hammerbacher |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 15:00 - 15:45 Uhr / Zum Sessionslot 16.11, 14:00 - 14:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Programmstatistik – davon können alle profitieren! |
Beschreibung | Wir im SQM entwickeln seit einiger Zeit ein Dashboard zur Visualisierung der eingesendeten Programmstatistikdaten. Wir nutzen dieses, um im Servicefall die Performance- und Fehlersituation des Kunden schneller einschätzen zu können. Wenn Du dich fragst, wie auch Du davon profitieren kannst, bist Du in unserer Session genau richtig. Wir zeigen Dir, was hinter der Programmstatistik steckt und welche Chancen sich daraus für alle ergeben. |
Sessiongeber:innen | Lukas Willer, Frank Weirauch |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 15:00 - 15:45 Uhr / Zum Sessionslot 16.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Neue Wege in der Beratung: Austausch mit DATEV Berater für Berater |
Beschreibung | Partnering ist bei DATEV auch in der Beratung Programm: DATEV Berater für Berater ergänzen das DATEV Beratungsportfolio. Die DATEV Berater für Berater sind DATEV-Mitglieder, die über einen hohen Digitalisierungsgrad verfügen und von Berufskolleg:in zu Berufskolleg:in beraten. Lernt in dieser Session mit smarter-beraten GmbH (Steuerberater Frank Hahn) einen Vertreter der Partnerkategorie kennen und erhaltet spannende Einblicke in seinen Beratungsalltag. Wir freuen uns auf eure Fragen! |
Sessiongeber:innen | Julian Buch |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 15:00 - 15:45 Uhr / Zum Sessionslot 16.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Wie können wir dir mit bundesweiten Kundenkontaktpunkten bei deiner täglichen Arbeit helfen? |
Beschreibung | Wir verantworten das Thema Marktvorbereitung. Hier wollen wir mit Euch in die Diskussion gehen. Wir erfahren in unseren Kundenkontakten viel darüber was den Berufsstand bewegt. Was müssen wir machen, dass Euch die Veranstaltungsformate bei eurem Alltag helfen? Welche Infos braucht ihr? Wie und wo sollen wir diese aufbereiten? Wir freuen uns dazu mit Euch in den Austausch zu gehen. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session |
Die Session richtet sich eher an interne Teilnehmende |
Sessiongeber:innen | Jeanne Sklenarz, Katja Knödel |
Format | Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 16.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Viel Feedback = viele Herausforderungen |
Beschreibung | Kontinuierlich und zeitnah Kundenfeedback an vielen wichtigen Kundenkontaktpunkten zu erhalten und damit die Voraussetzung für schnelle spürbare Verbesserungen bei unseren Kund:innen zu erreichen. Das war unser Ziel vor ca. 2 Jahren. Mittlerweile messen wir an mehr als 200 Kontaktpunkten, das bedeutet wöchentlich mehr als 2000 Feedbacks. Die Inhalte stellen wir zeitnah und möglichst anschaulich zur Verfügung. Wie gehen wir mit der Verantwortung um? Mit welchen Problemstellungen, die im Alltag auftreten, beschäftigen wir uns? Gerne teilen wir unsere Erfahrungen und freuen uns über eure Ideen und Denkanstöße dazu. |
Sessiongeber:innen | Stefanie Thoß, Marianne Huttner-Fries |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 16.11, 14:00 - 14:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Wie gestalten menschliche und künstliche Intelligenz künftig das Kundenerlebnis? |
Beschreibung | Ausgehend von der Frage, welche IT-Systeme die DATEV für sich selbst ("interne IT") künftig weiterhin benötigt und welche neu einführt werden sollen, wurde auch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) näher unter die Lupe genommen. KI wird die Art und Weise verändern, wie wir zukünftig Customer Experience (CX) denken und leben. In der Session möchten wir mit Euch das erarbeitete Big Picture KI für CX sowie wichtige Erkenntnisse hierzu teilen und weiter diskutieren: - Bei welchen fachlichen Fragestellungen im Bereich Customer Experience (z. B. im Außendienst, Service, Marketing) kann uns KI Mehrwerte und Chancen bieten? - Mit welchen KI-Technologien beschäftigt sich der Markt? Wie passen diese zu unseren aktuellen und künftigen Bedarfen? - Was bedeutet das für unsere aktuellen und künftigen Informationssysteme (z. B. CRM-System, BI-Plattform)? Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und Impulse! |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session |
Die Session richtet sich eher an interne Teilnehmende |
Sessiongeber:innen | Dr. Carsten Hausdorf, Dr. Ines Schönlein, Florin Negoescu |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 16.11, 15:00 - 15:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | |
Beschreibung | Wir verantworten das Thema Marktvorbereitung. Hier wollen wir mit Euch in die Diskussion gehen. Wir erfahren in unseren Kundenkontakten viel darüber was den Berufsstand bewegt. Was müssen wir machen, dass Euch die Veranstaltungsformate bei eurem Alltag helfen? Welche Infos braucht ihr? Wie und wo sollen wir diese aufbereiten? Wir freuen uns dazu mit Euch in den Austausch zu gehen. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session |
Die Session richtet sich eher an interne Teilnehmende |
Sessiongeber:innen | Jeanne Sklenarz, Katja Knödel |
Format | Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 16.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot |
zurück zum Programm
DevOps
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Titel | DevSecOps: Von Code zur Automatisierung in der plattformunabhängigen Softwareentwicklung |
Beschreibung | Erlebe die Revolution von DevSecOps. Entdecke, wie die nahtlose Integration von Entwicklung, Sicherheit und Betrieb nicht nur effizientere Entwicklungszyklen ermöglicht, sondern auch die Plattformunabhängigkeit in der Softwareentwicklung fördert. Freu dich auf praktische Einblicke, wie durch Automatisierung und Zusammenarbeit die Softwarebereitstellung schneller, sicherer und zuverlässiger wird. Ein spannender Blick in deine Zukunft der plattformunabhängigen Softwareentwicklung erwartet dich – sei dabei! |
Sessiongeber:innen | Marco Klaassen |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 14:00 - 14:45 Uhr / Zum Sessionslot 16.11, 14:00 - 14:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | DevOps Best Practices: Operationalisierung von DevOps Prinzipien in der DATEV |
Beschreibung | Die DATEV hat sich als Ziel gesteckt eine Cloud Company zu werden. Als Philosophie und Denkweise wird DevOps immer weiter ins tägliche Handeln einbezogen und die DevOps Prinzipien gelebt. In dieser Session werden unterschiedliche Best Practices zu DevOps in der agilen Softwareentwicklung und Betrieb vorgestellt sowie diskutiert. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen und mit dem Vortragenden in Diskussion zu gehen. |
Sessiongeber:innen | Thorsten Bauer |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 15:00 - 15:45 Uhr / Zum Sessionslot 16.11, 15:00 - 15:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | |
Beschreibung | Das DATEV DevOps-Zielbild geht in die nächste Evolutionsstufe und kann jetzt für alle entwickelnden Bereiche (aka Workstreams) eine Orientierungshilfe sein. Wir (Steffi Schmidt vom Cloud Services CSM und Christina Busch vom Workstream Enablement) zeigen euch in dieser Session, wie wir mit dem Zielbild in Workstreams praktisch gearbeitet haben. Danach wollen wir mit euch ins Gespräch kommen, eure Fragen beantworten und mehr über eure Erfahrungen hören. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid!
Zum Conceptboard |
Sessiongeber:innen | Christina Busch, Steffi Schmidt |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 15.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot 16.11, 10:00 - 10:45 Uhr / Zum Sessionslot |
zurück zum Programm
Ökosystem & Partnering
