Im Überblick: Welche neuen Funktionen oder Verbesserungen stehen Ihnen mit der neuen Programm-DVD zur Verfügung?
Alle Infos finden Sie auch auf www.datev.de/neuerungen.
Steuerberater
Programm | Beschreibung |
---|---|
Kanzlei-Rechnungswesen pro | Branchenpaket Land- und Forstwirtschaft: Neue Buchungsmöglichkeit und Konsolidierung des BMEL-Abschlusses |
Anlagenbuchführung | Zuordnung mehrerer Inventare zu einem Investitionsabzugsbetrag jetzt möglich |
DATEV Arbeitsplatz pro | Gemeinsame Übermittlungsübersicht von Steuererklärung und |
LODAS | Neue Auswertung Personalreport |
LODAS | Neue Abrechnungsvorschau für mandantenbezogene Auswertungen |
DATEV ProCheck | Neue Version mit moderner und intuitiver Oberflächengestaltung |
Unternehmen
Programm | Beschreibung |
---|---|
DATEV-Rechnungswesen-Programme | Aktualisierung der Oberflächen im Mahnwesen für gewerbliche Nutzer |
DATEV-Rechnungswesen-Programme | Leistungsdatum bei Jahreswechsel und im Aufteilungsmodus |
Forderungswesen pro | Ratenzahlungen komfortabel bearbeiten und überwachen |
DATEV connect | Neue Schnittstelle zur Anbindung externer Lösungen |
Kostenrechnung | Erweiterung der Auswertung Zeitreihen |
LODAS | Neue Auswertung Personalreport |
LODAS | Neue Abrechnungsvorschau für mandantenbezogene Auswertungen |
Rechtsanwälte
Programm | Beschreibung |
---|---|
Anwalt classic pro | Aufwanderfassung – Integration der Stoppuhr in den DATEV Arbeitsplatz pro |
Anwalt classic pro | Wiedervorlagen anlegen im neuen Dialog „Speichern zur Akte“ |
Anwalt classic pro | Anzeige von Vorfristen im Deckblatt der Akte |
Anwalt classic pro | Übernahme von freien Feldern beim Inkasso-Import |
Wirtschaftsprüfer
Programm | Beschreibung |
---|---|
Abschlussprüfung | Beantwortete Sachverhalte im Bedingungsassistent als Vorlage speichern |
Public Sector
Programm | Beschreibung |
---|---|
Dokumentenablage – Public Sector | Änderungen in der Schnellinfo „Dokumente“ |
Haushaltsplanung pro | Integration der Kostenstellen aus Kostenrechnung pro |
Kommunale Abgabe pro | Stichtagsauswertung in der Betrag-Mengen-Statistik |
Rechnungswesen kommunal pro | Trennung von Mahnungen nach öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Forderungen |
Mittelbewirtschaftung pro | Automatische Spiegelung der Mittelbereitstellungen auf Finanzrechnungskonten |
Forderungswesen pro | Erweiterung der Rechnungsnummernlogik und Übernahme des Buchungstexts aus der Originalbuchung |