Der Sessionplan für das DATEV-DigiCamp im März 2023 steht. Hier findet ihr eine Übersicht über alle Sessions sowie die Zeiten, an denen die Sessions stattfinden
Tag 1 | 16. März 2023
Helpdesk
Bei Fragen rund um Technik und Tooling steht Euch ein Helpdesk von 8:30 – 10:15 Uhr zur Verfügung.
Wendet Euch bei Fragen direkt an die Kolleg:innen, die den Helpdesk besetzen.
Helpdesk am 16. März
Zum Helpdesk | Zum Kalender
Tagesablauf
Uhrzeit | Programmpunkt | Referent:innen | Links |
08:30 Uhr | Ankommen & Netzwerken | alle Teilnehmer:innen | zum Get Together Vernetzung im Conceptboard |
09:00 Uhr | Begrüßung & Impulsvortrag – „Wie denken wir Zukunft? Oder Zukunft vom Ende her gedacht“ | Florian Pfettner (DATEV) Christian Kaiser (DATEV) Stephan Grabmeier (Autor, Speaker) | Link zum Plenum zum Kalender |
10:00 Uhr | Parallele Sessions | verschiedene Sessiongeber:innen | Slot 1 |
11:15 Uhr | Parallele Sessions | verschiedene Sessiongeber:innen | Slot 2 |
12:15 Uhr | Live-Kochshow: Cooking 4 Future – Nachhaltigkeit Kochen – vollwertig genießen Zur Beschreibung | DATEV Gastro | Link zur Kochshow zum Kalender zum Rezept |
12:15 Uhr | Walk and Talk Zur Beschreibung | Florian Pfettner | Haupteingang DATEV IV Virnsberger Str. 63, 90431 Nürnberg |
13:15 Uhr | Mittagsimpuls – „Tag für Tag gegen Rassismus: Warum rassismuskritisches Denken wichtig ist.“ | Tupoka Ogette | Link zum Impuls zum Kalender |
14:00 Uhr | Parallele Sessions | verschiedene Sessiongeber:innen | Slot 3 |
15:15 Uhr | Parallele Sessions | verschiedene Sessiongeber:innen | Slot 4 |
16:05 Uhr | Gemeinsamer Abschluss (ca. 30 min) mit anschl. Ausklang für alle Interessierten | Christian Kaiser (DATEV) alle Teilnehmer:innen | Link zum Abschluss zum Kalender |
Zeitslot 1 | 10:00 – 11:00 Uhr
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Im Sessionslot 1 finden 45-minütige und 60-minütige Sessions statt. Alle Sessions starten um 10:00 Uhr.
Länge der Session | Session | Sessiongeber:innen | Links | Thementracks |
45 min. | Q&A zu Impulsvortrag „Wie denken wir Zukunft? Oder Zukunft vom Ende her gedacht?“ | Stephan Grabmeier (Berater und Autor) Christian Kaiser (DATEV) | zur Session zum Kalender | Arbeitswelten; Zukunftsszenarien |
45 min. | Innovationen in Ursprung und Umsetzung fördern – die DATEV Innovationsstrategie Zur Beschreibung | Lars Deppe Tina Bierschock Dr. Daniel Kiel (alle DATEV) | zur Session zum Kalender | Zukunftsszenarien |
45 min. | DATEV DMS Classic-Ersatz? – Ist die Belegebox eine Alternative für kleine Unternehmen? Zur Beschreibung | Alexander Steiss (CTO Belegbox) | zur Session zum Kalender | Ökosystem & Partnering |
60 min. | Tanzende Qubits: „Die Welt der Quantum Computer – und was macht DATEV?“ Zur Beschreibung | Isabell Heider (IBM) Dr. Thorsten Mühge (IBM Quantum Ambassador) Martin Braun (DATEV) | zur Session zum Kalender | Zukunftsszenarien Daten & KI |
45 min. | Service bei DATEV – mehr als der Telefonjoker auf Abruf Zur Beschreibung | Joachim Schug, Milan Marinkovic Anna Krampert Tina Werthner (alle DATEV) | zur Session zum Kalender | Mitglieder-/ Kund:innenorientierung (Team-)Zusammenarbeit |
60 min. | Daten für alle finden, verstehen und sicher nutzen – wie macht das die DATEV und andere? Zur Beschreibung | Tim Biedenkapp (CTO adorsys GmbH & Co. KG) Dirk Beinert (DATEV) | zur Session zum Kalender | Daten & KI |
60 min. | Reality Check: wie die DATEV-Ökosystem-Strategie im Arbeitsalltag unserer Kund:innen gelebt wird Beschreibung | Denise Zessinger Jens Martin Sarah Thamm (alle DATEV) | zur Session zum Kalender | Ökosystem & Partnering |
60 min. | Raus aus dem Büro, rein in die Kanzlei: Welche Potentiale bieten Kanzlei-Schnuppertage DATEV-Mitgliedern und DATEV-Mitarbeitenden? Zur Beschreibung | Sina Eck Anna Butzbacher (alle DATEV) | zur Session zum Kalender | Mitglieder-/ Kund:innenorientierung Learning(s) (Team-)Zusammenarbeit |
45 min. | Der neue CO2-Footprint der DATEV & wie er sich reduzieren lässt Zur Beschreibung | Michael Buckow (DATEV) | zur Session zum Kalender | Nachhaltigkeit |
60 min. | Sustainable Transformation with the Cloud Zur Beschreibung | Jennifer Goerg (Program-and Account Manager Sustainability bei Amazon) | zur Session zum Kalender | Nachhaltigkeit Daten & KI |
45 min. | Hi Emily, mach aus der road2production Dein GitLab-Projekt Zur Beschreibung | Christine Köchel (DATEV) | zur Session zum Kalender | Daten & KI (Team-)Zusammenarbeit DevOps |
60 min. | Befragung zur Zufriedenheit und Gesundheit am Arbeitsplatz bei DATEV Zur Beschreibung | Yuliya Dergunova (DATEV) Sabrina Eberlein (DATEV) Dr. Hans-Joachim Lincke (Research Manager Freiburger Forschungsstelle für Arbeitswissenschaften GmbH) | zur Session zum Kalender | Learning(s) Zukunftsszenarien Arbeitswelten |
60 min. | Ist DATEV das „moderne Excel“ im Steuerrecht? Wie nutze ich das Potential des Programms möglichst effizient? Zur Beschreibung | Alexander Alber (AUT GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft) | zur Session zum Kalender | Ökosystem & Partnering Zukunftsszenarien |
60 min. | New Learning gesplittert…oder was New Learning in Struktur, Prozess und Outcomes braucht, damit Mitarbeiter voll motiviert arbeiten Zur Beschreibung | Olga Hentsch | zur Session zum Kalender | Learning(s) Arbeitswelten (Team-)Zusammenarbeit |
45 min. | Erste Erfahrung mit einer Low-Code Plattform – Die Serviceformulare sind online Zur Beschreibung | Michael Lamprecht Julian Müller (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Daten & KI Ökosystem & Partnering |
60 min. | ProcessAutomation: Vom Klemmbrett zum automatischen Workflow Zur Beschreibung | Xenia Valentini Dmitry Safyanov Philipp Griesberger Franziska Jehle (alle DATEV) | zur Session zum Kalender | Daten & KI Ökosystem & Partnering |
45 min. | Zusammenspiel Service, Logistik und Workstreams – Herzliche Einladung zu Open Space DATEV Zur Beschreibung | Carolin Lamprecht (DATEV) | zur Session zum Kalender | Mitglieder-/ Kund:innenorientierung (Team-)Zusammenarbeit Arbeitswelten |
60 min. | Für jeden Zweck das passende Tool – in einem stimmigen, wirtschaftlichen und rechtskonformen Software-Portfolio Zur Beschreibung | Andrea Riederer Thomas Worm (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Ökosystem & Partnering (Team-)Zusammenarbeit |
45 min. | Wie Dich gute Ziele bei Deinen Herausforderungen begleiten Beschreibung Zur Beschreibung | Heike Kaufmann Angelika Raab (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Arbeitswelten |
Zeitslot 2 | 11:15 – 12:45 Uhr
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Im Sessionslot 2 finden 45-minütige, 60-minütige und 90-minütige Sessions statt. Alle Sessions starten um 11:15 Uhr.
Länge der Session | Session | Sessiongeber:innen | Links | Thementracks |
45 min. | #LearningCircleExperience – Boxenstopp der Teilnehmenden mit Start am DigiCamp im November Zur Beschreibung | Christian Kaiser (DATEV) | zur Session zum Kalender | Learning(s) Ökosystem & Partnering |
60 min. | DATEV Innovation Lab | Von der CO2-Bilanz zum ESG-Accounting – Nachhaltigkeit als Fundament zukünftiger Wertschöpfungsprozesse Zur Beschreibung | Valeria Körber Ralf Steinhäuser (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | DATEV Lab |
90 min. | Neue Optionen für verzwickte Probleme – die Peerview Methode ausprobieren Zur Beschreibung | Dr. Bernhard Sterchi (Managing Partner Palladio Trusted Advisers AG) | zur Session zum Kalender | Arbeitswelten Learning(s) (Team-)Zusammenarbeit |
60 min. | zSystems für Muggles – Einführung für Nicht-‚Z’auberer Zur Beschreibung | Armin Kramer (DATEV) | zur Session zum Kalender | Daten & KI Nachhaltigkeit DevOps |
60 min. | Der Sprachassistent wird vom Kopf auf die Füße gestellt Zur Beschreibung | Thomas Geiger Markus A. Wolf (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Daten & KI Zukunftsszenarien Mitglieder-/ Kund:innenorientierung |
45 min. | Open Space DATEV – Rückblick auf vergangene Experimente: Was lief gut? Was müssen wir besser machen? Zur Beschreibung | Carolin Lamprecht (DATEV) | zur Session zum Kalender | Arbeitswelten Learning(s) (Team-)Zusammenarbeit |
60 min. | Neue „nicht-so-offizielle“ DATEV-Schnittstelle… Zur Beschreibung | Vincent Franke (DATEV) | zur Session zum Kalender | Ökosystem & Partnering Daten & KI |
45 min. | Auf der Jagd nach Feedback: Wie wir aktiv Feedback einholen, um die Qualität der Hilfe-Dokumente zu optimieren Zur Beschreibung | Katharina Rösler Petra Lang Stefanie Wenzel (alle DATEV) | zur Session zum Kalender | Mitglieder-/ Kund:innenorientierung Learning(s) |
45 min. | Grenzenlos – bez granic: Was bringen uns die Betriebsstätten / Niederlassungen z.B. in Warschau, Polen? Zur Beschreibung | Silke Hoferichter Robert Pospíchal Piotr Franciszkowski (alle DATEV) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit Internationals@DATEV Arbeitswelten |
45 min. | Sprache Englisch bei DATEV Zur Beschreibung | Philipp Lugert Maike Krause (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit Internationals@DATEV |
90 min. | DIY Loop Approach: Zusammenarbeit im Team gemeinsam anders denken und verändern. Zur Beschreibung | Olaf und Chantal Faber | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit Arbeitswelten |
60 min. | Digital freigeben und signieren – wie gelingt uns eine gute Integration in Anwendungsprozess Zur Beschreibung | Dr. Jochen Hetzenecker (DATEV) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit Zukunftsszenarien |
45 min. | Warum Du Personal Branding brauchst und was das mit Corporate Influencern zu tun hat. Zur Beschreibung | Dr. Winfried Ebner (Autor) | zur Session zum Kalender | Arbeitswelten Learning(s) |
60 min. | WARUM ES UNS SCHWERFÄLLT, ENTSCHEIDUNGEN ZU TREFFEN UND WIE DAS ZUSAMMENSPIEL AUS KOPF UND BAUCH GELINGEN KANN Zur Beschreibung | Barbara Kolocek (Dozentin Arbeits-, Personal-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie, Trainerin, Moderatorin, systm. Coach) | zur Session zum Kalender | Arbeitswelten Learning(s) (Team-)Zusammenarbeit |
90 min. | „Community Events: Die Lebensader für jedes Netzwerk“ Zur Beschreibung | Florian Städtler (Werkstatt Wissensgesellschaft) | zur Session zum Kalender | Ökosystem Arbeitswelten |
90 min. | smarter fotografieren – Der Smartphone Fotografie Workshop Zur Beschreibung | Johannes Mairhofer (WordPress Trainer) | zur Session zum Kalender | Learning(s) |
60 min. | FIT TROTZ STRESS: Stressreduktion durch ausgleichende Fitness & energievolle Ernährung Zur Beschreibung | Philipp Kühn Nils Schneider (Digitales Gesundheitscoaching für Steuerberater & Anwälte) | zur Session zum Kalender | Learning(s) Nachhaltigkeit |
45 min. | Experiment zu Process Mining – Was sagen uns unsere Daten? Zur Beschreibung | Michael Lamprecht Jan Niclas Rockstroh (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Daten & KI Mitglieder-/ Kund:innenorientierung |
Mittagspause: Live-Kochshow mit DATEV Gastro oder Walk and Talk
Cooking 4 Future 👨🍳
DigiCamp-Burger 🍔🥑
Nachhaltigkeit Kochen – vollwertig genießen
Zur Live-Kochschow
Zum Rezept
Zur Beschreibung
Walk and Talk 🚶♀️🚶♂️
mit Florian Pfettner
Austausch über besuchte Sessions bei einem gemeinsamen Spaziergang
Treffpunkt: Haupteingang DATEV IV Virnsberger Str. 63, 90431 Nürnberg
Zur Beschreibung
Zeitslot 3 | 14:00 – 15:00 Uhr
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Im Sessionslot 3 finden 45-minütige und 60-minütige Sessions statt. Alle Sessions starten um 14:00 Uhr.
Länge der Session | Session | Sessiongeber:innen | Links | Thementracks |
45 min. | Q&A zu Mittagsimpuls „Rassismuskritik im Unternehmenskontext“ | Tupoka Ogette (Bestseller-Autorin und eine der bekanntesten Beraterinnen für Rassismuskritik und Antirassismus im deutschsprachigen Raum) Christian Kaiser (DATEV) | zur Session zum Kalender | ‚Inclusion & Diversity Internationals (Team-)Zusammenarbeit |
60 min. | Das Ringen um gute Entscheidungen Zur Beschreibung | Michael Schmidt (DATEV) | zur Session zum Kalender | DevOps (Team-)Zusammenarbeit |
60 min. | Vorstellung DATEV Lab Suchfeldprozess Zur Beschreibung | Alexander Wild Nicole Hess Benedikt Thienel (alle DATEV) | zur Session zum Kalender | DATEV Lab |
45 min. | Effizientere Bearbeitung von Gerichtsverfahren durch KI: Wie natürlichsprachliche Textanalyse in Massenverfahren hilft – Projektvorstellung Zur Beschreibung | Christian Metz (Data Scientist IBM) | zur Session zum Kalender | Daten & KI Arbeitswelten |
60 min. | API Monetarisierung im digitalen Ökosystem Zur Beschreibung | Adrian Andronache Laura Schuhmann (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Daten & KI Ökosystem & Partnering |
60 min. | Lohnauswertungen – vom Ausgabemedium zum Wertschöpfungsinstrument (und was braucht es dazu?) Zur Beschreibung | Florian Klink Michael Lüder (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Mitglieder-/ Kund:innenorientierung Zukunftsszenarien |
60 min. | Schülerpraktikum IT-Infrastruktur – neues Konzept für ein IT-Praktikum bei DATEV Zur Beschreibung | Maria Heidenreich Julia Mühlbauer (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit Learning(s) |
60 min. | The Mainframe 2030 – Warum zSystems auch in 10 Jahren noch relevant ist Zur Beschreibung | Tobias Leicher (Kundenarchitekt für Mainframe Technologie, IBM), Thomas Kraus | zur Session zum Kalender | Daten & KI Cloud Zukunftsszenarien |
60 min. | Ich bin Internationals@DATEV und du? Zur Beschreibung | CoP Internationals@DATEV | zur Session zum Kalender | Internationals@DATEV Inclusion & Diversity Arbeitswelten |
60 min. | Das neue interne DATEV Videoportal – Der zukünftiger Ort zum Teilen, Ansehen, Liken und Entdecken von Videos innerhalb der DATEV Zur Beschreibung | Nathalie Steinbinder (DATEV) | zur Session zum Kalender | Zukunftsszenarien Arbeitswelten |
60 min. | Die HR-Strategie geht uns alle an! Zur Beschreibung | Sandra Seyd (DATEV) | zur Session zum Kalender | Arbeitswelten Zukunftsszenarien Inclusion & Diversity |
60 min. | Kreative Methoden für kollaborative Innovationsprozesse Zur Beschreibung | Annika Leopold (Die digitale Werkstatt) Isabell Schäfer (Mindo) | zur Session zum Kalender | Zukunftsszenarien (Team-)Zusammenarbeit |
60 min. | Team Development mit Liberating Structures Zur Beschreibung | Dr. Nicole Helmerich (Consulting, Coaching, Training) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit Zukunftsszenarien |
60 min. | Push your business – DATEV als Partner für Kanzleien mit Expansionswunsch! Zur Beschreibung | Annika Frühwald Christina Scordo Madrit Reci Christian Pabst (alle DATEV) | zur Session zum Kalender | Ökosystem und Partnering |
60 min. | Wenn DATEV wüsste, was DATEV weiß. #wDw Zur Beschreibung | Andreas Lenz Mira Kolb Chris Kny (alle DATEV) | zur Session zum Kalender | Learning(s) Arbeitswelten |
60 min. | Microsoft Teams: Bau Dir dein individuelles Dream Team! Zur Beschreibung | Selina Weiß Inka Klein (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit Arbeitswelten |
45 min. | KI unter Kontrolle: Wie man sicherstellt, dass KI das Richtige tut- ethisch, rechtlich, technisch & wirtschaftlich. Zur Beschreibung | Thomas Hampp (Senior Technical Staff Member für AI Governance in IBMs Trusted AI Bereich) | zur Session zum Kalender | Daten & KI Inclusion & Diversity |
60 min. | Selbstläufer Hilfe-Content – Das passt doch alles, wie es ist! Zur Beschreibung | Stefanie Herold Jan Hagmann (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Zukunftsszenarien Mitglieder-/ Kund:innenorientierung |
Zeitslot 4 | 15:15 – 16:00 Uhr
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Im Sessionslot 4 finden nur 45-minütige Sessions statt. Alle Sessions starten um 15:15 Uhr.
Länge der Session | Session | Sessiogeber:innnen | Links | Thementracks |
45 min. | ChatGPT & Co.: Wo geht die Reise hin? IBM POV! Zur Beschreibung | Christian Metz (Data Scientist IBM) | zur Session zum Kalender | Daten & KI Zukunftsszenarien |
45 min. | Wenn der Druck steigt, wird es plötzlich dringend. Warum sie jetzt handeln müssen und Nachhaltigkeit ihr wichtigstes Thema sein sollte. Zur Beschreibung | Oliver Gahr (Sustainability Lead IBM DACH) | zur Session zum Kalender | Nachhaltigkeit |
45 min. | DATEV Innovation Lab: Nachhaltigkeitsmonitor Zur Beschreibung | Constantin Werner (DATEV) | zur Session zum Kalender | DATEV Lab |
45 min. | Grüne Firma – grüne Software! Zur Beschreibung | Jasmin Jajko Eva Hörster Christina O’Farrell (alle DATEV) | zur Session zum Kalender | Nachhaltigkeit |
45 min. | lernOS Lernpfad Ökosystem DATEV entwickeln Zur Beschreibung | Benedict Meier (DATEV) Christian Kaiser (DATEV) Angelica Cuylen (DATEV) Simon Dückert (Scholarch der Cogneon Akademie) | zur Session zum Kalender | Ökosystem & Partnering Learning(s) |
45 min. | Digitale Dokumentenübermittlung mit den DATEV Dokumentenportalen für Unternehmen Zur Beschreibung | Udo Schötz (DATEV) | zur Session zum Kalender | Daten & KI Ökosystem & Partnering |
45 min. | Gesunde Selbststeuerung – Schlüssel für einen leichteren Berufsalltag Zur Beschreibung | Annika Röder Frank Wesnitzer (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Learning(s) |
45 min. | Kompetenzen, die wir brauchen, um schnell und gut Software zu liefern, und wie DORA Metriken dabei helfen Zur Beschreibung | Andrea Heck (DATEV) | zur Session zum Kalender | Mitglieder-/ Kund:innenorientierung DevOps Daten & KI |
45 min. | Adieu Schubladendenken & Unconscious Bias – Wie können wir bei DATEV unverzerrte Entscheidungen erzielen? Zur Beschreibung | Anna Leidenberger (DATEV) Tim-Julian Schwehn (Student) | zur Session zum Kalender | Inclusion & Diversity Internationals@DATEV Learning(s) |
45 min. | Was hat Relocation Management mit mir zu tun? Erfahre es mithilfe eines Gedankenspiels und im gemeinsamen Erfahrungsaustausch. Zur Beschreibung | Vanessa Stetter (DATEV) | zur Session zum Kalender | ‚Internationals@DATEV Inclusion & Diversity (Team-)Zusammenarbeit |
45 min. | ‚Conversational Microlearning: Wissen vermitteln, frisch halten und Awareness schaffen. Chat für Chat. Zur Beschreibung | Pascal Rosenberger (CEO eggheads ag) | zur Session zum Kalender | Arbeitswelten |
45 min. | Hörst Du noch hin oder antwortest Du schon? – Warum Hinhören bei mir beginnt – und warum diese Haltung zu Mitarbeitern und Kunden zum nachhaltigen Erfolg beiträgt? Zur Beschreibung | Alfred Zedelmaier (Audi AG) | zur Session zum Kalender | Arbeitswelten (Team-)Zusammenarbeit |
45 min. | Prozesse optimieren – Effizienz schaffen – HighSpeech Spracherkennung nutzen Zur Beschreibung | Jens Müller (Beratung und Schulung bei datatronic beka technologies GmbH Smartes Diktieren mit HighSpeech) | zur Session zum Kalender | Arbeitswelten Ökosystem & Partnering (Team-)Zusammenarbeit |
45 min. | Win-Win: Wie Männer und Frauen in der Arbeitswelt gemeinsam erfolgreich sein können Zur Beschreibung | Lisa Jordan Franziska Hetzenecker (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit Diversity & Inclusion |
45 min. | Infrastructure as Code – auf dem Weg zum DevOps-Zielbild Zur Beschreibung | René Fehlow Christine Köchel (beide DATEV) | ABGESAGT! | Daten & KI Zukunftsszenarien DevOps |
45 min. | Ende zu Ende Prozesse durch IDs – neues Onboarding, strukturierte Daten, ESG und Payment Zur Beschreibung | Alexander Schäfer (Head of SAP Innovation Center California) Boris Lingl (DATEV) | zur Session zum Kalender | Ökosystem & Partnering Daten & KI |
45 min. | Mit „Adaptive Facilitation“ gemeinsam zum Ziel – Eine Moderationsmethode für komplexe & verfahrene Situationen Zur Beschreibung | Chris Kny (DATEV) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit Learning(s) |
45 min. | IT-Entschlüsselt: Einblick in die Arbeitsweise von Hackern und neue Methoden im Cyberraum Zur Beschreibung | Peter Klee (Senior Managing Consultant, IBM Security) | zur Session zum Kalender | Daten & KI |
45 min. | Das New Learning Lab stellt sich vor. Ein Ort für Co-Creation, Experimente und Austausch. Gemeinsam in einer bezahlten Community organisationsübergreifend voneinander und miteinander lernen – funktioniert das Zur Beschreibung | Stefan Diepolder (Learning Lab) Jan Foelsing (Learning Lab) | zur Session zum Kalender | Arbeitswelten Learning(s) |
Tag 2 | 17. März 2023
Helpdesk
Bei Fragen rund um Technik und Tooling steht Euch ein Helpdesk von 8:30 – 10:15 Uhr zur Verfügung.
Wendet Euch bei Fragen direkt an die Kolleg:innen, die den Helpdesk besetzen.
Helpdesk am 17. März
Zum Helpdesk | Zum Kalender
Tagesablauf
Uhrzeit | Programmpunkt | Referent:innen | Links |
08:30 Uhr | Ankommen & Netzwerken | alle Teilnehmer:innen | zum Get Together Vernetzung im Conceptboard |
09:00 Uhr | Begrüßung & Impulsvortrag Wie denken wir Zukunft? Oder Zukunft vom Ende her gedacht“ | Florian Pfettner (DATEV) Christian Kaiser (DATEV) Stephan Grabmeier (Autor, Speaker) | Link zum Plenum zum Kalender |
10:00 Uhr | Parallele Sessions | verschiedene Sessiongeber:innen | Slot 1 |
11:15 Uhr | Parallele Sessions | verschiedene Sessiongeber:innen | Slot 2 |
12:15 Uhr | Live-Kochshow: Cooking 4 Future – Nachhaltigkeit Kochen vollwertig genießen Zur Beschreibung | DATEV Gastro | zur Live-Kochshow zum Kalender zum Rezept |
13:15 Uhr | Mittagsimpuls – „VON DIVEN UND CHAOTEN –WARUM ES OHNE NETZWERKE NICHT MEHR GEHT!“ | Tobias Krüger | Link zum Impuls zum Kalender |
14:00 Uhr | Parallele Sessions | verschiedene Sessiongeber:innen | Slot 3 |
15:15 Uhr | Parallele Sessions | verschiedene Sessiongeber:innen | Slot 4 |
16:05 Uhr | gemeinsamer Abschluss (ca. 30 min) mit anschl. Ausklang für alle Interessierten | Christian Kaiser (DATEV) alle Teilnehmer:innen | Link zum Abschluss zum Kalender |
Zeitslot 1 | 10:00 – 11:00 Uhr
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Im Sessionslot 1 finden 45-minütige und 60-minütige Sessions statt. Alle Sessions starten um 10:00 Uhr.
Länge der Session | Session | Sessiongeber:innen | Links | Thementracks |
45 min. | Q&A zu Impulsvortrag „Wie denken wir Zukunft? Oder Zukunft vom Ende her gedacht?“ | Stephan Grabmeier (Berater und Autor) Christian Kaiser (DATEV) | zur Session zum Kalender | Arbeitswelten; Zukunftsszenarien |
45 min. | Grüne Firma – grüne Software! Zur Beschreibung | Jasmin Jajko Eva Hörster Christina O’Farrell (alle DATEV) | zur Session zum Kalender | Nachhaltigkeit |
45 min. | Zusammenspiel Service, Logistik und Workstreams – Herzliche Einladung zu Open Space DATEV Zur Beschreibung | Carolin Lamprecht (DATEV) | zur Session zum Kalender | Mitglieder-/ Kund:innenorientierung (Team-)Zusammenarbeit Arbeitswelten |
60 min. | API Monetarisierung im digitalen Ökosystem Zur Beschreibung | Adrian Andronache Laura Schuhmann (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Daten & KI Ökosystem & Partnering |
45 min. | Digitale Dokumentenübermittlung mit den DATEV Dokumentenportalen für Unternehmen Zur Beschreibung | Udo Schötz (DATEV) | zur Session zum Kalender | Daten & KI Ökosystem & Partnering |
60 min. | The Mainframe 2030 – Warum zSystems auch in 10 Jahren noch relevant ist Zur Beschreibung | Tobias Leicher (Kundenarchitekt für Mainframe Technologie, IBM) | zur Session zum Kalender | Daten & KI Cloud Zukunftsszenarien |
45 min. | Aufbau von internationalen Entwicklungsteams in Polen und Tschechien Zur Beschreibung | Laura Knopf Simone Alzner (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Internationals@DATEV (Team-)Zusammenarbeit Inclusion & Diversity |
45 min. | Innovationen in Ursprung und Umsetzung fördern – die DATEV Innovationsstrategie Zur Beschreibung | Lars Deppe Tina Bierschock Dr. Daniel Kiel | zur Session zum Kalender | Zukunftsszenarien |
45 min. | Zusammenarbeit mit Gästen in Teams-Teams – Herausforderungen und BestPracitces Zur Beschreibung | Daniela Pollinger Stephan Kunze (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit Learning(s) |
60 min. | Session auf englisch: Sustainable Transformation with the Cloud Zur Beschreibung | Johan Hanekom (Principal BDM for Sustainability bei Amazon) | zur Session zum Kalender | Nachhaltigkeit Daten & KI |
45 min. | Erste Erfahrung mit einer Low-Code Plattform – Die Serviceformulare sind online Zur Beschreibung | Michael Lamprecht Julian Müller (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Daten & KI Ökosystem & Partnering |
60 min. | New Work braucht psychologisches Empowerment Zur Beschreibung | Brigitte Hettenkofer (Coach) | zur Session zum Kalender | Learning(s) (Team-)Zusammenarbeit |
45 min. | KI unter Kontrolle: Wie man sicherstellt, dass KI das Richtige tut- ethisch, rechtlich, technisch & wirtschaftlich. Zur Beschreibung | Thomas Hampp (Senior Technical Staff Member für AI Governance in IBMs Trusted AI Bereich) | zur Session zum Kalender | Daten & KI Inclusion & Diversity |
45 min. | IT-Entschlüsselt: Einblick in die Arbeitsweise von Hackern und neue Methoden im Cyberraum Zur Beschreibung | Peter Klee (Senior Managing Consultant, IBM Security | zur Session zum Kalender | Daten & KI |
45 min. | Win-Win: Wie Männer und Frauen in der Arbeitswelt gemeinsam erfolgreich sein können Zur Beschreibung | Lisa Jordan Franziska Hetzenecker (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit Diversity & Inclusion |
Zeitslot 2 | 11:15 – 12:45 Uhr
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Im Sessionslot 2 finden 45-minütige, 60-minütige und 90-minütige Sessions statt. Alle Sessions starten um 11:15 Uhr.
Länge der Session | Session | Sessiongeber:innen | Links | Thementracks |
90 min. | #LearningCircleExperience Zur Beschreibung | Christian Kaiser (DATEV) | zur Session zum Kalender | Learning(s) Ökosystem & Partnering |
45 min. | Vorstellung DATEV Lab Suchfeldprozess Zur Beschreibung | Alexander Wild Nicole Hess Benedikt Thienel (alle DATEV) | zur Session zum Kalender | DATEV Lab |
45 min. | Schluss mit Pendelordnern – schont die Umwelt! E-Mails ausdrucken – NO GO! Zur Beschreibung | Alexander Steiss (CTO Belegbox) | zur Session zum Kalender | Arbeitswelten Nachhaltigkeit |
60 min. | Tanzende Qubits: „Die Welt der Quantum Computer – und was macht DATEV?“ Zur Beschreibung | Isabell Heider (IBM) Dr. Thorsten Mühge (IBM Quantum Ambassador) Martin Braun (DATEV) | zur Session zum Kalender | Zukunftsszenarien Daten & KI |
60 min. | Der Sprachassistent wird vom Kopf auf die Füße gestellt Zur Beschreibung | Thomas Geiger Markus A. Wolf (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Daten & KI Zukunftsszenarien Mitglieder-/ Kund:innenorientierung |
