Der Sessionplan für das DATEV-DigiCamp im Juli 2023 steht. Hier findet ihr eine Übersicht über das Programm.
H I N W E I S
Die Verlinkungen auf dieser Seite werden in den nächsten Tagen sukzessive auf dieser Seite eingepflegt
Informationen zur Seitenübersicht
Die Seite beginnt mit einer Verlinkung zum Helpdesk, der von 8:30 – 10:30 Uhr besetzt ist. Anschließend folgt eine Tabelle, die den groben Tagesablauf mit Verlinkungen zu den einzelnen Sessionslots darstellen. Nach dieser Tabellendarstellung findet ihr eine Übersicht über die Sessions. Die Sessionslots stehen dabei in den Überschriften. Die Sessionübersicht ist darunter in Form einer Tabelle dargestellt. Dort findet ihr die Verlinkungen zu den virtuellen Sessionräumen. Die Sessionslots könnt ihr auf- und einklappen.
Tag 1 | 18. Juli 2023
Helpdesk
Bei Fragen rund um Technik und Tooling steht Euch ein Helpdesk von 8:30 – 10:30 Uhr zur Verfügung.
Wendet Euch bei Fragen direkt an die Kolleg:innen, die den Helpdesk besetzen.
Helpdesk am 18. Juli
Zum Helpdesk | Zum Kalender
Tagesablauf
Uhrzeit | Programmpunkt | Referent:innen | Links |
08:30 Uhr | Ankommen & Netzwerken | alle Teilnehmer:innen | zum Get Together zum Kalender Vernetzung im Conceptboard |
09:00 Uhr | Begrüßung & Impulsvortrag „Kanzleien im Rennen um Talente: Ein Einblick in die Herausforderung der Fachkräftegewinnung in Steuerkanzleien“ Zur Beschreibung | Florian Pfettner (DATEV) Sandrine Catalano (DATEV) Prof. Dr. Robert Mayr CEO DATEV eG | Link zum Plenum zum Kalender |
10:00 Uhr | Parallele Sessions (45 min.) | verschiedene Sessiongeber:innen | Slot 1 |
11:00 Uhr | Parallele Sessions (45 min. / 90 min.) | verschiedene Sessiongeber:innen | Slot 2 |
12:00 Uhr | Businessyoga Zur Beschreibung | Frank Wesnitzer | zur Session zum Kalender |
13:00 Uhr | O-Töne x DATEV-DigiCamp Mittagsimpuls „Wie empathische Führung Loyalität, Vertrauen und Erfolg fördern kann.“ Zur Beschreibung | Lunia Hara Zum LinkedIn-Profil Zum Instagram-Profil | Link zum Impuls zum Kalender |
14:00 Uhr | Parallele Sessions (45 min.) | verschiedene Sessiongeber:innen | Slot 3 |
15:00 Uhr | Parallele Sessions (45 min.) | verschiedene Sessiongeber:innen | Slot 4 |
16:00 Uhr | Gemeinsamer Abschluss (ca. 30 min) mit anschl. Ausklang für alle Interessierten | Florian Pfettner (DATEV) Sandrine Catalano (DATEV) alle Teilnehmer:innen | Link zum Abschluss zum Kalender |
Zeitslot 1 am 18. Juli 2023 | 10:00 – 10:45 Uhr
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Im Sessionslot 1 finden 45-minütige Sessions statt. Alle Sessions starten um 10:00 Uhr.
Session | Sessiongeber:innen | Links | Thementracks |
Aufbau einer AssistanceCommunity@DATEV Zur Beschreibung | Janik Meyer (DATEV), Sina Eck (DATEV) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit |
DATEV Einverständniserklärungen Zur Beschreibung | Franziska Dürst, Sebastian Engler, Oliver Bader, Manuel Haas (alle DATEV) | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
#LearningCircleExperience – Abschluss der Teilnehmenden mit Start am DigiCamp im März Zur Beschreibung | Christian Kaiser (DATEV) | zur Session zum Kalender | Learning(s) |
Die Zukunft der Buchhaltung – Wie künstliche Intelligenz eine ganze Branche unterstützen kann Zur Beschreibung | Jens Quadbeck (Geschäftsfüherer finmatics) | zur Session zum Kalender | Daten & KI |
Erzähl‘ uns Deine Geschichte – Ankommen bei DATEV als International Zur Beschreibung | Tina Werthner, Andrea Biendarra (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Internationals@DATEV |
Vortrag und Diskussion zur Entwicklung nachhaltiger Software Zur Beschreibung | Julian Gommlich (DATEV) | zur Session zum Kalender | Nachhaltigkeit |
Mit „Adaptive Facilitation“ gemeinsam zum Ziel – Eine Moderationsmethode für komplexe & verfahrene Situationen Zur Beschreibung | Chris Kny (DATEV) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit |
Jede Woche Kuchen macht Kunden glücklich! Zur Beschreibung | Katrin Hempel (Mentoring und Coaching) | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
Born to protect Zur Beschreibung | Dieter Schröter (DATEV) | zur Session zum Kalender | Allianz Digitale Kompetenzen / Security |
Freizeichnungs- und Signaturprozesse – quo vadis? Zur Beschreibung | Frank Rieger, Helmut Lerm (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
Barrierefreie Veranstaltungen / Seminare bei DATEV – wie kann das gelingen? Zur Beschreibung | Claudia Lazai, Vera Kloidt (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Inclusion & Diversity |
Die Macht der Worte: ChatGPT für jedermann, die Welt der Open-Source Large Language Models! Zur Beschreibung | Maximilian Jesch, Andreas Dax (beide IBM) | zur Session zum Kalender | Daten & KI |
Von Greenwashing zu Green Power: Wie Nachhaltigkeitsplanung und -analyse Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs bringt Zur Beschreibung | Maximilian Burkardt (IBM) | zur Session zum Kalender | Nachhaltigkeit |
zurück zum Tagesablauf
Zeitslot 2 am 18. Juli 2023 | 11:00 – 12:30 Uhr
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Im Sessionslot 2 finden 45-minütige und 90-minütige Sessions statt. Alle Sessions starten um 11:00 Uhr.
Länge der Session | Session | Sessiongeber:innen | Links | Thementracks |
90 min. | Schaffen von KundenWERT und Entwicklung der Zufriedenheit von uns Mitarbeitenden durch fokussiertes und konzentriertes ARBEITEN – So könnte DATEV den WEG gehen! Zur Beschreibung | Michael Schmidt, Michael Schellenberger, Simon Roderus (alle DATEV) | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
45 min. | Prozesse optimieren – Effizienz schaffen – HighSpeech nutzen Zur Beschreibung | Jens Müller (datatronic beka technologies GmbH) | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
45 min. | Die DATEV Zukunft ist nachhaltig Zur Beschreibung | Claus Fesel (DATEV) | zur Session zum Kalender | Nachhaltigkeit |
90 min. | „Ein Kompass für die Digitalisierung im Rechnungswesen“ Zur Beschreibung | Joachim Lang (DATEV), Sonja Höppner (Steuerberaterin) | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
45 min. | Artgerechtes Unternehmertum Zur Beschreibung | Melanie Postler (Darkknights) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit |
90 min. | Organisationaler Diskurs – veränderung.gemeinsam.gestalten Zur Beschreibung | Stephanie Borgert Viktor Vetturelli (Co-Founder qo hubs) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit |
90 min. | FINDET! EUCH! ZUSAMMEN! Wie kleine und mittlere Kanzleien mit Kollaboration und Kooperation dem „Desaster der Steuerberatung“ begegnen können. Zur Beschreibung | Michael Repschläger (MENTEL Steuer- und Wirtschaftsberatung) | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
90 min. | Entscheiden in Komplexität Zur Beschreibung | Chris Kny, Michael Schmidt (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit |
90 min. | CFO-as-a-Service mit i:control – Unternehmensberatung leicht gemacht! Zur Beschreibung | Dr. Andreas Klug, Alexandra Möller (beide K&E Consulting GmbH) | zur Session zum Kalender | Daten & KI |
90 min. | voll behindert – Darstellung von Menschen mit Behinderung in Medien und Werbung Zur Beschreibung | Johannes Mairhofer (WordPress Trainer) | zur Session zum Kalender | Inclusion & Diversity |
90 min. | Wie geht Purpose? Mit Purpose Crafting! Zur Beschreibung | Ying Joe (Hero Dynamics) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit |
45 min. | RICHTIG STREITEN ! – ZWISCHEN KONFLIKT UND KONSENS Zur Beschreibung | Barbara Kolocek (Dozentin, Trainerin, Coachin) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit |
45 min. | Zero Trust Cybersecurity – blindes Vertrauen war gestern Zur Beschreibung | Arndt Kohler (IBM) | zur Session zum Kalender | Security |
45 min. | Pimp my Retrospektive: Agile Methodiken die wir bei DATEV einsetzen! Zur Beschreibung | Nils Effmert (DATEV) | zur Session zum Kalender | Allianz Digitale Kompetenzen / (Team-) Zusammenarbeit |
90 min. | Hands-on Lab mit IBM: AutoAI, wie wirklich jeder in 90 Minuten eine KI entwickeln kann! Zur Beschreibung | Hendrik Löffel (IBM) | zur Session zum Kalender | Daten & KI |
zurück zum Tagesablauf
Mittagspause 12:00 – 12:25 Uhr: Businessyoga mit Frank Wesnitzer
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Business-Yoga 🧘♀️
Frank Wesnitzer (DATEV)
Wir werden in den insgesamt 25 Minuten – 15 Minuten Yoga Übungen sitzend auf dem Stuhl ausführen, die Dir dabei helfen wollen, Schultern und Nacken zu entspannen und auch Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen. Die restlichen 10 Minuten lehnst Du Dich entspannt zurück und genießt eine, Dich zentrierende, Körperreise.
zur Session
zum Kalender
Mittagsimpuls 13:00 – 13:30 Uhr: O-Töne x DATEV-DigiCamp
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Wie empathische Führung Loyalität, Vertrauen und Erfolg fördern kann
Lunia Hara (Director Project Management bei diconium)
In diesem Vortrag erklärt Lunia, was empathische Führung ist und gibt dazu hilfreiche Beispiele, wie es im Arbeitsalltag praktiziert werden kann. Auf Basis ihrer eigenen Geschichte gibt Lunia Hara preis, wie man sich mittels Selbstreflexion zu der dafür nötigen Haltung findet. In diesem Beitrag möchte Lunia Hara die Zuhörer ermutigen und motivieren sich diesem modernen Führungsstil zu öffnen, die Wichtigkeit von Empathie in der Führungsarbeit verdeutlichen. Für sie steht fest: Um Menschen in einer hybriden Arbeitsumgebung zu erreichen, zu motivieren und zu halten, müssen Führungskräfte diese Kompetenz (weiter)entwickeln.
Link zum Impuls
zum Kalender
Zeitslot 3 am 18. Juli 2023 | 14:00 – 14:45 Uhr
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Im Sessionslot 3 finden 45-minütige Sessions statt. Alle Sessions starten um 14:00 Uhr.
Session | Sessiongeber:innen | Links | Thementracks |
Q&A mit Lunia Hara zum Mittagsimpuls Zur Beschreibung | Lunia Hara Janik Meyer (DATEV), | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
Der Sprachassistent lernt laufen … Zur Beschreibung | Markus Wolf (DATEV) | zur Session zum Kalender | Daten & KI |
vom perfect match zum perfect catch – Wie euch DATEV bei einer Kanzleiübernahme unterstützt Zur Beschreibung | Madrit Reci, Christina Scordo (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
Vorstellung des „lernOS Leitfaden für Change Management in IT-Projekten“ in einer Session der „Adoption & Change Management Community“ Zur Beschreibung | Rainer Bartl (in2success Gmb) Thomas Jenewein (SAP AG) | zur Session zum Kalender | Learnin(s) |
Mitglied? Who are you? Where are you? How do you work? Zur Beschreibung | Marita Rinnagl, Sina Eck, Mira Kolb (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
Peter antwortet nie auf meine Mails! 🙁 Zur Beschreibung | Katrin Hempel (Mentoring und Coaching) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit |
DevOps culture and Processes at Amazon Zur Beschreibung | Susanne Bretfeld, Felix Wegner (beide Amazon Web Services) | zur Session zum Kalender | DevOps |
Cyberangriff – Stecker ziehen und fertig?! Zur Beschreibung | Tanja Ströhlein, Judith Birkmann (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Security |
Keine Gewalt bei DATEV Zur Beschreibung | Robin Ruf Claudia Lazai (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Inclusion & Diversity |
Ertrinkst du noch in Meetings oder entwickelst du wieder? – Ein Erfahrungsbericht von NoMeeting-Days und Termin-Mützen Zur Beschreibung | Klaus Stockmayer and friends (DATEV) | zur Session zum Kalender | (Team-) Zusammenarbeit |
Mission Possible: Unser Claim wird zur Mission Zur Beschreibung | Helen Träger (DATEV) | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
Kubernetes & Container demystifiziert: Eine Einführung für alle! Zur Beschreibung | Marco Klaasen (Red Hat) | zur Session zum Kalender | Daten & KI |
Innovate like a startup – wie man Corporate Culture und Startup Methoden gewinnbringend vereint Zur Beschreibung | Kim Körber (darkknights) | zur Session zum Kalender | Ökosystem & Partnering |
zurück zum Tagesablauf
Zeitslot 4 am 18. Juli 2023 | 15:00 – 15:45 Uhr
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Im Sessionslot 4 finden 45-minütige Sessions statt. Alle Sessions starten um 14:00 Uhr.
Session | Sessiongeber:innen | Links | Thementracks |
Aktuelle Markt-News: Von Künstlicher Intelligenz über E-commerce Zur Beschreibung | Markus Funk (DATEV), | zur Session zum Kalender | Allianz Digitale Kompetenzen / Daten & KI |
Digitale Ökosysteme mit Peer Learning verstehen lernen! Mit dem (neuen) lernOS Lernpfad ‚Digitale Ökosysteme‘ kein Problem Zur Beschreibung | Dr. Angelica Cuylen, Benedict Meier, Christian Kaiser (alle DATEV) | zur Session zum Kalender | Ökosystem & Partnering |
Wie geht es weiter mit der DATEV Datenarchitektur? Zur Beschreibung | Steanie Gooren-Sieber, Jörg Weiß (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Daten & KI |
KMInsights: Einblick in 3 Jahre Projektvorgehen, unser Weg zur Kundenwirksamkeit. Zur Beschreibung | Daniel Titze, Caroline Link (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
Wertschätzende Kommunikation – Die Sprache der Empathie Zur Beschreibung | Günther Beltz (empathiewerkstatt) | zur Session zum Kalender | (Team-) Zusammenarbeit |
WordPress – Willkommen im nerdcafe Zur Beschreibung | Johannes Mairhofer (wordpress Trainer) | zur Session zum Kalender | Learning(s) |
(H)Armlose Erfahrungen – Insights aus 15 Jahren Inklusion in der Arbeitswelt als Mutter ohne Arme Zur Beschreibung | Henriette Schwarzer (Solution Worker) | zur Session zum Kalender | Inclusion & Diversity |
AI-Regulation: Wer sollte die Richtung vorgeben? Auswirkungen auf Unternehmen, Startups und Forscher, IBM PoV! Zur Beschreibung | Maximilian Jesch (IBM) | zur Session zum Kalender | Allianz Digitale Kompetenzen / Daten & KI |
Semantic Technologies @DATEV Zur Beschreibung | Stefan Keller (DATEV), Tim Biedenkapp (adorsys) | zur Session zum Kalender | Allianz Digitale Kompetenzen / Daten & KI |
Women in Tech: Die Kraft der Veränderung – Barrieren durchbrechen und Innovation vorantreiben Zur Beschreibung | Johanna Wende (IBM) | zur Session zum Kalender | Allianz Digitale Kompetenzen / ‚Inclusion & Diversity |
KI im Einsatz für unseren Planeten: IBM und NASA erforschen gemeinsam die Auswirkungen des Klimawandels Zur Beschreibung | Christian Metz (IBM) | zur Session zum Kalender | Allianz Digitale Kompetenzen / Daten & KI |
Der Weg der DATEV zu einer am wertstromorientierten DevOps-Organisation in den letzten 10 Jahren Zur Beschreibung | Michael Schmidt (DATEV) | zur Session zum Kalender | DevOps |
zurück zum Tagesablauf
Tag 2 | 19. Juli 2023
Helpdesk
Bei Fragen rund um Technik und Tooling steht Euch ein Helpdesk von 8:30 – 10:30 Uhr zur Verfügung.
Wendet Euch bei Fragen direkt an die Kolleg:innen, die den Helpdesk besetzen.
Helpdesk am 19. Juli
Zum Helpdesk | Zum Kalender
Tagesablauf
Uhrzeit | Programmpunkt | Referent:innen | Links |
08:30 Uhr | Ankommen & Netzwerken | alle Teilnehmer:innen | zum Get Together zum Kalender Vernetzung im Conceptboard |
09:00 Uhr | Begrüßung & Impulsvortrag Nachhaltigkeit – Das fünfte Element unserer DNA | Florian Pfettner (DATEV) Sandrine Catalano (DATEV) Dr. Markus Algner Mitglied der Geschäftsleitung bei DATEV eG | Link zum Plenum zum Kalender |
10:00 Uhr | Parallele Sessions (45 min.) | verschiedene Sessiongeber:innen | Slot 1 |
11:00 Uhr | Parallele Sessions (45 min. / 90 min.) | verschiedene Sessiongeber:innen | Slot 2 |
12:00 Uhr | Aktive Pause für Ausgleich und Entspannung Zur Beschreibung | Doreen Fähnle (dastrainingsmoment) | Zur Session Zum Kalender |
13:00 Uhr | Mittagsimpuls – „Warum du deine Wertebiografie kennen solltest“ Zur Beschreibung | Lunia Hara Zum LinkedIn-Profil Zum Instagram-Profil | Link zum Impuls zum Kalender |
14:00 Uhr | Parallele Sessions (45 min.) | verschiedene Sessiongeber:innen | Slot 3 |
15:00 Uhr | Parallele Sessions (45 min.) | verschiedene Sessiongeber:innen | Slot 4 |
16:00 Uhr | Gemeinsamer Abschluss (ca. 30 min) mit anschl. Ausklang für alle Interessierten | Florian Pfettner (DATEV) Sandrine Catalano (DATEV) alle Teilnehmer:innen | Link zum Abschluss zum Kalender |
Zeitslot 1 am 19. Juli 2023 | 10:00 – 10:45 Uhr
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Im Sessionslot 1 finden 45-minütige Sessions statt. Alle Sessions starten um 10:00 Uhr.
Session | Sessiongeber:innen | Links | Thementracks |
Q&A mit Dr. Markus Algner zur Keynote Nachhaltigkeit – Das fünfte Element unserer DNA | Dr. Markus Algner, Florian Pfettner, Sandrine Catalano (alle DATEV) | zur Session zum Kalender | Nachhaltigkeit |
DATEV Lab Nachhaltigkeitsmonitor: KI assistierte Nachhaltigkeit ganz einfach Zur Beschreibung | Dr. Constantin Werner (DATEV) | zur Session zum Kalender | Allianz Digitale Kompetenzen / ‚Daten & KI |
DATEV Einverständniserklärungen Zur Beschreibung | Franziska Dürst, Sebastian Engler, Oliver Bader, Manuel Haas (alle DATEV) | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
Lernmulitplikator:innen der Zukunft: Lernamigos werden zu Lernamig@s – Erfahre mehr über die Qualifizierung! Zur Beschreibung | Matthias Seiller, Mira Kolb (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Learning(s) |
Wer sind eigentlich unsere Kunden und wie, wir machen die glücklich? Zur Beschreibung | Katrin Hempel (Mentoring und Coaching) | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
Vortrag und Diskussion zur Entwicklung nachhaltiger Software Session in english Zur Beschreibung | Julian Gommlich (DATEV) | zur Session zum Kalender | Nachhaltigkeit |
DevOps geht uns alle an – DATEV DevOps-Zielbilds in der Praxis Zur Beschreibung | Christina Busch, Steffi Schmidt (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | DevOps |
Audiostorytelling – Der Organisation eine Stimme geben Zur Beschreibung | Ingo Stoll (Audiograph) | zur Session zum Kalender | (Team-) Zusammenarbeit |
Neues aus dem Prozessmanagement Zur Beschreibung | Nina Bluth-Kleer (DATEV) | zur Session zum Kalender | Ökosystem & Partnering |
Semantic Technologies @DATEV Zur Beschreibung | Stefan Keller (DATEV), Tim Biedenkapp (adorsys) | zur Session zum Kalender | Allianz Digitale Kompetenzen / Daten & KI |
360, 280, 180, 90? Wie viel Grad hat unser Feedback@DATEV? Zur Beschreibung | Maria Büttner (DATEV) | zur Session zum Kalender | Learning(s) |
Von Greenwashing zu Green Power: Wie Nachhaltigkeitsplanung und -analyse Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs bringt Zur Beschreibung | Maximilian Burkardt (IBM) | zur Session zum Kalender | Nachhaltigkeit |
DATEV-Geschäftsplattform: Ein Ort für alle Geschäftsprozesse Zur Beschreibung | Alexander Wicklaus, Andreas Binzenhöfer (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Ökosystem & Partnering |
zurück zum Tagesablauf
Zeitslot 2 am 19. Juli 2023 | 11:00 – 12:30 Uhr
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Im Sessionslot 2 finden 45-minütige und 90-minütige Sessions statt. Alle Sessions starten um 11:00 Uhr.
Länge der Session | Session | Sessiongeber:innen | Links | Thementracks |
90 min. | Schaffen von KundenWERT und Entwicklung der Zufriedenheit von uns Mitarbeitenden durch fokussiertes und konzentriertes ARBEITEN – So könnte DATEV den WEG gehen! Zur Beschreibung | Michael Schmidt, Michael Schellenberger, Simon Roderus (alle DATEV) | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
45 min. | Der Sprachassistent lernt laufen … Zur Beschreibung | Markus Wolf (DATEV) | zur Session zum Kalender | Allianz Digitale Kompetenzen / ‚Daten & KI |
90 min. | FINDET! EUCH! ZUSAMMEN! Wie kleine und mittlere Kanzleien mit Kollaboration und Kooperation dem „Desaster der Steuerberatung“ begegnen können. Zur Beschreibung | Michael Repschläger (MENTEL Steuer- und Wirtschaftsberatung) | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
90 min. | Flow & Balance: Erfolgreich arbeiten in Einklang mit dem Menstruationszyklus Zur Beschreibung | Claudia Carl | zur Session zum Kalender | Learnings |
90 min. | Organisationaler Diskurs – veränderung.gemeinsam.gestalten Zur Beschreibung | Stephanie Borgert, Viktor Vetturelli (Co-Founder qo hubs d.o.o.) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit |
90 min. | #LearningCircleExperience Zur Beschreibung | Christian Kaiser (DATEV) | zur Session zum Kalender | Learning(s) |
45 min. | Barrierefreie Veranstaltungen / Seminare bei DATEV – wie kann das gelingen? Zur Beschreibung | Claudia Lazai, Vera Kloidt (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Inclusion & Diversity |
90 min. | Wie geht Purpose? Mit Purpose Crafting! Zur Beschreibung | Ying Joe (Hero Dynamics) | zur Session zum Kalender | (Team-)Zusammenarbeit |
45 min. | Arbeitgeberattraktivität ist nicht alleine eine Frage des Entgelts. Zur Beschreibung | Prisca Schuh, Christiane Vogt (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Learning(s) |
45 min. | Die Macht der Worte: ChatGPT für jedermann, die Welt der Open-Source Large Language Models! Zur Beschreibung | Maximilian Jesch, Andreas Dax (beide IBM) | zur Session zum Kalender | Allianz Digitale Kompetenzen / Daten & KI |
45 min. | Mitglied? Who are you? Where are you? How do you work? Zur Beschreibung | Marita Rinnagl, Sina Eck, Mira Kolb (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
45 min. | AI & Microlearning: praktische Anwendungen Zur Beschreibung | Pascal Rosenberger (eggheads ag) | zur Session zum Kalender | Allianz Digitale Kompetenzen / Daten & KI |
90 min. | Hands-on Lab mit IBM: AutoAI, wie wirklich jeder in 90 Minuten eine KI entwickeln kann! Zur Beschreibung | Hendrik Löffel (IBM) | zur Session zum Kalender | Allianz Digitale Kompetenzen / Daten & KI |
zurück zum Tagesablauf
Mittagspause 12:00 – 12:30 Uhr: Aktive Pause mit Doreen Fähnle
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Aktive Pause für Ausgleich und Entspannung
Doreen Fähnle von Das Trainingsmoment
Personal & Work Fitness
Diese aktive Pause bietet eine willkommene Auszeit vom Arbeitsplatz und fördert gleichzeitig Entspannung für Augen und Nacken. Durch einfache Augenübungen und sanfte Nackenübungen werden Verspannungen reduziert und die Durchblutung gefördert. Leichte Ganzkörperübungen aktivieren den Körper und regen den Kreislauf an. Diese Aktive Pause dauert 30 Minuten und kann ohne spezielle Ausrüstung durchgeführt werden. Sie dient dazu, Körper und Geist während des Arbeitstages zu revitalisieren und für eine energiegeladene zweite Tageshälfte zu sorgen.
Zur Session
Zum Kalender
Mittagsimpuls 13:00 – 13:30 Uhr
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Warum du deine Wertebiografie kennen solltest
Lunia Hara (Director Project Management bei diconium)
Die bewusste Auseinandersetzung mit den persönlichen Werten findet im beruflichen Alltag nicht statt. Lunia erzählt im lockeren Stil ihre persönliche Story: Kindheit in Sambia; Umzug nach Berlin; Karriere. Die Geschichten über ihre Familie dienen jedoch nur als Basis, um zu zeigen, wie Erfahrungen aus der Kindheit die Führungsqualität oder unseren Umgang mit Kollegen im Berufsalltag beeinflussen können. Jedoch sind wir von unserem Umfeld nicht nur positiv geprägt. Was braucht es, um negative Werte abzulegen? Die Zuhörer erfahren, wie Lunia es schaffte, übernommene Überzeugungen abzulegen. Lunia möchte die Zuhörer motivieren, sich ihrer eigenen Werte bewusst zu werden und den Mut zu haben, im Arbeitsumfeld dafür einzustehen.
Link zum Impuls
zum Kalender
Zeitslot 3 am 19. Juli 2023 | 14:00 – 14:45 Uhr
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Im Sessionslot 3 finden 45-minütige Sessions statt. Alle Sessions starten um 14:00 Uhr.
Session | Sessiongeber:innen | Links | Thementracks |
Q&A mit Lunia Hara zum Mittagsimpuls Zur Beschreibung | Lunia Hara Janik Meyer (DATEV), | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
Aktuelle Markt-News: Von Künstlicher Intelligenz über E-commerce Zur Beschreibung | Markus Funk(DATEV) | zur Session zum Kalender | Allianz Digitale Kompetenzen / ‚Daten & KI |
Brandneu: Kanzlei-Version der Belegebox als Belegportal für Mandanten Zur Beschreibung | Alexander Steiss (Docunout GmbH) | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
Lernplattformen einfach Einführen Zur Beschreibung | Simon Burda (DATEV) | zur Session zum Kalender | Learning(s) |
Let’s talk about… our International week @DATEV (22.-26.05.2023) Session in english Zur Beschreibung | Tina Werthner, Aysenur Bozdag (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | International@DATEV |
Wie werden wir zum DATEV-Dreamteam? Zur Beschreibung | Katrin Hempel (Mentoring und Coaching) | zur Session zum Kalender | (Team-) Zusammenarbeit |
ChatGPT und die Zukunft des Lernens Zur Beschreibung | Matthias Seiller (DATEV) | zur Session zum Kalender | Allianz Digitale Kompetenzen / ‚Daten & KI |
Ertrinkst du noch in Meetings oder entwickelst du wieder? – Ein Erfahrungsbericht von NoMeeting-Days und Termin-Mützen Zur Beschreibung | Klaus Stockmayer and friends (DATEV) | zur Session zum Kalender | (Team-) Zusammenarbeit |
Mission Possible: Unser Claim wird zur Mission Zur Beschreibung | Helen Träger (DATEV) | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
Leadership bei DATEV: Hinter den Kulissen unserer strategischen Vorhaben (Arbeitstitel) Zur Beschreibung | Simon Thürauf, Mario Duemmler-Reindl (beide DATEV) | zur Session zum Kalender | (Team-) Zusammenarbeit |
Women in Tech: Die Kraft der Veränderung – Barrieren durchbrechen und Innovation vorantreiben Zur Beschreibung | Johanna Wende (IBM) | zur Session zum Kalender | Inclusion & Diversity |
Wirksames Employer Branding strahlt von innen, weil bei dir arbeiten begeistert Zur Beschreibung | Philipp Linde (darkknights) | zur Session zum Kalender | (Team-) Zusammenarbeit |
zurück zum Tagesablauf
Zeitslot 4 am 19. Juli 2023 | 15:00 – 15:45 Uhr
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Im Sessionslot 4 finden 45-minütige Sessions statt. Alle Sessions starten um 14:00 Uhr.
Session | Sessiongeber:innen | Links | Thementracks |
Prozesse optimieren – Effizienz schaffen – HighSpeech nutzen Zur Beschreibung | Jens Müller (datatronic beka technologies GmbH) | zur Session zum Kalender | Mitglieder- / Kund:innenorientierung |
Projektarbeit in einer heterogenen Softwarelandschaft Zur Beschreibung | Michael Mederer, Andreas Keberer (beide WeValCo GmbH) | zur Session zum Kalender | (Team-) Zusammenarbeit |
Lernen mit Kurzvideos im Social Media Format: DigitalSchoolStory – Konzept und Erfahrungen an der FAU Zur Beschreibung | Prof. Dr. Karl Wilbers (FAU), Studierende | zur Session zum Kalender | Learning(s) |
ChatGPT im Steuerrecht/Tax Pioneers Zur Beschreibung | Dr. Monika Wünnemann, Stefan Groß | zur Session zum Kalender | Allianz Digitale Kompetenzen / ‚Daten & KI |
