Das DATEV-DigiCamp im Juli bietet eine große Sessionvielfalt mit über 80 Sessions. Wer mehr über die Sessions wissen möchte, findet auf dieser Seite die einzelnen Sessionbeschreibungen
Informationen zur Seitenübersicht
Die Sessions sind auf dieser Seite den Thementracks zugeordnet. In der Überschrift steht der jeweilige Thementrack. Darunter sind alle zugehörigen Sessions gebündelt. Ihr habt die Möglichkeit, den Thementrack auf- und einzuklappen. Die Tabelle ist wie folgt aufgebaut: Titel, Sessionbeschreibung, Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session, Namen der Sessiongeber:innen, Format, Sessionlänge und die Sessionzeiten.
Informationen zum Impulsvortrag am 18.07 von Prof. Dr. Robert Mayr
Titel | Kanzleien im Rennen um Talente: Ein Einblick in die Herausforderung der Fachkräftegewinnung in Steuerkanzleien |
Beschreibung | Als DATEV wissen wir, wie intensiv der Kampf um IT-Talente sein kann, aber wie steht es eigentlich um die Steuerberatung? Die Kanzleien sind aktuell massiv von Personalengpässen betroffen, gepaart mit der hohen Arbeitsbelastung durch Zusatzaufgaben. Die passenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, stellt somit für viele Kanzleien eine große Herausforderung dar. Umso wichtiger ist es, dass wir als DATEV dafür passende Lösungen für die Prozessoptimierung und -automatisierung anbieten. Dieser Impuls bietet Euch einen Einblick in die Herausforderungen, denen Steuerkanzleien bei der Gewinnung und Bindung von Fachkräften gegenüberstehen. Erfahre, welche Rolle DATEV mit Blick auf Technologien und Plattformen spielt und wie wir mit dem Berufsstand zusammenarbeiten, um neue Perspektiven zu schaffen. Denn als Genossenschaft sind wir mehr als ein IT-Dienstleister. Wir sind der Partner des Berufsstands und gehen gemeinsam mit unseren Mitgliedern in die Zukunft. |
Sessiongeber:innen | Prof. Dr. Robert Mayr, CEO DATEV eG |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 20 min. |
Zeitslot(s) | 18.07 ab 9 Uhr / Zur Keynote |
Informationen zum Mittagsimpuls am 18.07 von Lunia Hara
Titel | O-Töne x DATEV-DigiCamp: Wie empathische Führung Loyalität, Vertrauen und Erfolg fördern kann |
Beschreibung | In diesem Vortrag erklärt Lunia, was empathische Führung ist und gibt dazu hilfreiche Beispiele, wie es im Arbeitsalltag praktiziert werden kann. Auf Basis ihrer eigenen Geschichte gibt Lunia Hara preis, wie man sich mittels Selbstreflexion zu der dafür nötigen Haltung findet. In diesem Beitrag möchte Lunia Hara die Zuhörer ermutigen und motivieren sich diesem modernen Führungsstil zu öffnen, die Wichtigkeit von Empathie in der Führungsarbeit verdeutlichen. Für sie steht fest: Um Menschen in einer hybriden Arbeitsumgebung zu erreichen, zu motivieren und zu halten, müssen Führungskräfte diese Kompetenz (weiter)entwickeln. |
Kurzvita | Lunia Hara ist Expertin für empathische Führung und wichtige Impulsgeberin für die Themen Modern Leadership, Diversity und Kulturwandel. Mit dem Appell, die eigenen Erfahrungen, Wert und Ansichten zu reflektieren, inspiriert sie Führungskräfte zu mehr Offenheit und mehr Empathie im Job, um ganzheitliche Unternehmenserfolge zu erzielen. Als Director Project Management bei diconium leitet sie selbst ein diverses Team. Lunia Hara schreibt regelmäßig – u.a. als Kolumnistin für den Spiegel – und teilt praktische Erfahrungswerte auch als Speakerin auf verschiedenen Panels und Events. 2022 wurde sie als LinkedIn TopVoice ausgezeichnet. LinkedIn: Lunia Hara | LinkedIn Instagram: @luniahara |
Sessiongeber:innen | Lunia Hara, Director Project Management bei diconium |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 20 min. |
Zeitslot(s) | 18.07 ab 13 Uhr / Zum Mittagsimpuls |
Informationen zum Mittagsimpuls am 19.07 von Lunia Hara
Titel | Warum du deine Wertebiografie kennen solltest |
Beschreibung | Die bewusste Auseinandersetzung mit den persönlichen Werten findet im beruflichen Alltag nicht statt. Lunia erzählt im lockeren Stil ihre persönliche Story: Kindheit in Sambia; Umzug nach Berlin; Karriere. Die Geschichten über ihre Familie dienen jedoch nur als Basis, um zu zeigen, wie Erfahrungen aus der Kindheit die Führungsqualität oder unseren Umgang mit Kollegen im Berufsalltag beeinflussen können. Jedoch sind wir von unserem Umfeld nicht nur positiv geprägt. Was braucht es, um negative Werte abzulegen? Die Zuhörer erfahren, wie Lunia es schaffte, übernommene Überzeugungen abzulegen. Lunia möchte die Zuhörer motivieren, sich ihrer eigenen Werte bewusst zu werden und den Mut zu haben, im Arbeitsumfeld dafür einzustehen. |
Kurzvita | Lunia Hara ist Expertin für empathische Führung und wichtige Impulsgeberin für die Themen Modern Leadership, Diversity und Kulturwandel. Mit dem Appell, die eigenen Erfahrungen, Wert und Ansichten zu reflektieren, inspiriert sie Führungskräfte zu mehr Offenheit und mehr Empathie im Job, um ganzheitliche Unternehmenserfolge zu erzielen. Als Director Project Management bei diconium leitet sie selbst ein diverses Team. Lunia Hara schreibt regelmäßig – u.a. als Kolumnistin für den Spiegel – und teilt praktische Erfahrungswerte auch als Speakerin auf verschiedenen Panels und Events. 2022 wurde sie als LinkedIn TopVoice ausgezeichnet. LinkedIn: Lunia Hara | LinkedIn Instagram: @luniahara |
Sessiongeber:innen | Lunia Hara, Director Project Management bei diconium |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 20 min. |
Zeitslot(s) | 19.07 ab 9 Uhr / Zum Mittagsimpuls |
Allianz Digitale Kompetenzen
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Titel | Born to protect |
Beschreibung | „Born to protect“ gibt Einblick in meine Mission im Kampf gegen Cybercrime. Das Internet-Security Screening mit den Disziplinen sorgt für eine transparente Sicht auf externe Angriffsvektoren. (External Attack Surface Radar). |
Sessiongeber:innen | Dieter Schröter |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 18.07, 10:00 – 10:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Pimp my Retrospektive: Agile Methodiken die wir bei DATEV einsetzen! |
Beschreibung | Retrospektiven und HealthChecks sind wichtige Elemente der Agilität und können Unternehmen dabei helfen, schneller auf Veränderungen zu reagieren und ihre Prozesse und Zusammenarbeit im Team zu verbessern. Wie uns das bei DATEV gelingt, zeig ich dir bei eine Live-Demo. |
Sessiongeber:innen | Nils Effmert |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 18.07, 11:00 – 11:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Aktuelle Markt-News: Von Künstlicher Intelligenz über E-commerce |
Beschreibung | Wir beobachten und analysieren intensiv das für Kanzleien, Unternehmen und DATEV relevante Umfeld. In dieser Session geht es um ein „best of“ der spannendsten Entwicklungen, die aus den verschiedensten Bereichen wie Gesellschaft, Markt oder Technik kommen können. |
Sessiongeber:innen | Markus Funk |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 18.07, 15:00 – 15:45 Uhr / Zum Sessionslot 19.07, 14:00 – 14:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | AI-Regulation: Wer sollte die Richtung vorgeben? Auswirkungen auf Unternehmen, Startups und Forscher, IBM PoV! |
Beschreibung | AI-Regulation macht gerade Riesensprünge! Obwohl diese neuen Regelungen unser aller Leben beeinflussen werden, ist es im Moment fast unmöglich den Überblick zu behalten! In diesen 45 Minuten werde ich mich bemühen den aktuellen Stand zusammen zu fassen und mit den Einschätzungen der Experten der IBM auch einen Blick in die Zukunft wagen. |
Sessiongeber:innen | Maximilian Jesch |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 18.07, 15:00 – 15:45 Uhr / Zum Sessionslot 19.07, 15:00 – 15:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Semantic Technologies @DATEV |
Beschreibung | Semantische Technologien sind heute schon integraler Bestandteil des Internets z. B. Google Suche und werden künftig weiter an Bedeutung gewinnen, da sie das Fundament für KI gestützte Modelle sind. In dieser Session werden die bekanntesten Formate und Techniken aus diesem Bereich vorgestellt. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session | Es ist kein Vorwissen notwendig, ein Interesse an Daten und KI ist hilfreich. |
Sessiongeber:innen | Stefan Keller, Tim Biedenkapp |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 18.07, 15:00 – 15:45 Uhr / Zum Sessionslot 19.07, 10:00 – 10:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Women in Tech: Die Kraft der Veränderung – Barrieren durchbrechen und Innovation vorantreiben |
Beschreibung | Diversity hat viele Dimensionen wie beispielsweise Alter, Geschlecht und kultureller Hintergrund. Schauen wir uns die Technologie-Branche an, dann sehen wir vor allem eine unterrepresentation von Frauen. Ich setze mich für mehr Vielfalt in der Tech Branche ein. Dazu gehört für mich auch eine aktive Frauenförderung. Ich freu mich auf eine spannende Diskussion und viel Austausch darüber, wie wir Vielfalt alle gemeinsam fördern können. Und werde dabei natürlich auch meine eigenen Best-Practices teilen. |
Sessiongeber:innen | Johanna Wende |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 18.07, 15:00 – 15:45 Uhr / Zum Sessionslot 19.07, 14:00 – 14:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | KI im Einsatz für unseren Planeten: IBM und NASA erforschen gemeinsam die Auswirkungen des Klimawandels |
Beschreibung | Die in Satellitenbildern enthaltenen Informationen können helfen, die Auswirkungen des Klimawandels besser zu verstehen, das Wetter vorherzusagen sowie auf Katastrophen und sich verändernde Lebensräume zu reagieren. Dazu wurden gemeinsam von IBM und der NASA Foundational Models zur Analyse von Geodaten und Fachliteratur entwickelt. Es wird in der Session auf die Grundlagen der Foundational Models sowie auf deren konkreten Anwendungsfälle im Hinblick auf die wohl größte Herausforderung der Menschheit eingegangen |
Sessiongeber:innen | Christian Metz |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 18.07, 15:00 – 15:45 Uhr / Zum Sessionslot 19.07, 15:00 – 15:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | DATEV Lab Nachhaltigkeitsmonitor: KI assistierte Nachhaltigkeit ganz einfach |
Beschreibung | Nicht finanzielle Berichterstattung zum Thema Nachhaltigkeit („ESG“) wird zukünftig immer mehr verpflichtend sein (EU Taxonomie, CSRD, CSDDD, Sorgfaltspflichten, etc.). Jedes Unternehmen wird sich damit auseinandersetzen und Geschäftsentscheidungen werden Nachhaltigkeit berücksichtigen müssen. Doch sind insbesondere KMUs mit der Aufgabe schnell fachlich, zeitlich und personell überlastet. Mit dem Nachhaltigkeitsmonitor kann diese Aufgabe gemeinsam mit der Steuerkanzlei – unterstützt durch KI – einfach bewältigt werden. Wir zeigen hier wie das funktionieren kann. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session | Kein Vorwissen erforderlich. Grundkenntnisse über die ESG und Regulatorik von Vorteil. |
Sessiongeber:innen | Dr. Constantin Werner |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 19.07, 10:00 – 10:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | AI & Microlearning: praktische Anwendungen |
Beschreibung | Kein anderes Tool hat in so kurzer Zeit so viele Nutzerinnen und Nutzer angezogen wie ChatGPT. Nach dem ersten Testen und Spielen stellt sich nun aber die folgenden Fragen: wo steckt der Nutzen im Bereich Mitarbeiterschulungen? Wie kann ChatGPT für mehr Engagement, Relevanz und Wirksamkeit sorgen? Wir gehen auf auf diese Fragen ausgewählte Anwendungsfälle von KI-gestütztem Microlearning ein. |
Sessiongeber:innen | Pascal Rosenberger |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 19.07, 11:00 – 11:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | ChatGPT und die Zukunft des Lernens |
Beschreibung | Künstliche Intelligenz hat durch die Implementierung von ChatGPT bedeutsame Fortschritte verzeichnet. Insbesondere im Bildungssektor werden vielfältige Einsatzmöglichkeiten und auch Herrausforderungen diskutiert. ChatGPT, als ein KI-Modell, das komplexe Texte verarbeiten kann und menschenähnliche Dialoge führt, hat das Potential, die gesamte Bildungslandschaft zu transformieren. In unserer Veranstaltung „ChatGPT und die Zukunft des Lernens“ möchten wir diese Rolle von ChatGPT im Bildungsbereich diskutieren. Wir freuen uns auf eure Teilnahme. |
Sessiongeber:innen | Matthias Seiller |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 19.07, 14:00 – 14:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | ChatGPT im Steuerrecht/Tax Pioneers |
Beschreibung | Wie kann man ChatGPT im Steuerrecht nutzen und welche Folgen hat das für den Mitarbeiter im Steuerbereich. Notwendige soziale Kompetenzen und Umgang mit neuen Technologien/Künstliche Intelligenz im Steuerrecht. |
Sessiongeber:innen | Dr. Monika Wünnemann, Stefan Groß |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 19.07, 15:00 – 15:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Hands-on Lab mit IBM: AutoAI, wie wirklich jeder in 90 Minuten eine KI entwickeln kann! |
Beschreibung | Erlebe einen fesselnden Workshop mit IBM, bei dem wir in nur 90 Minuten mithilfe des Tools IBM AutoAI ein KI-Modell zur Vorhersage von Kundenkündigungen entwickeln. Tauche ein in die Welt der Künstlichen Intelligenz, während wir mit den von IBM bereitgestellten Daten arbeiten und die Möglichkeiten der KI für dein Unternehmen erkunden. Auch die Transparenz und Fairness der KI wird evaluiert. Keine Vorkenntnisse erforderlich – sei dabei und entdecke das Potenzial der KI für dich selbst! |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session | Inhaltich und methodisch: Keine! Technisch: Um an diesem spannenden Workshop teilnehmen zu können, benötigst du einen Laptop mit Internetzugriff. Die gesamte Workshop-Umgebung wird in der IBM Cloud bereitgestellt. Bitte beachte, dass im Workshop keine eigenen Daten verwendet werden – alles, was du brauchst, wird von IBM bereitgestellt. Sei bereit, dein KI-Wissen aufzubauen und neue Fähigkeiten zu erlernen! |
Sessiongeber:innen | Hendrik Löffel |
Format | Workshop |
Sessionlänge | 90 min. |
Zeitslot(s) | 18.07, 11:00 – 12:30 Uhr / Zum Sessionslot 19.07, 11:00 – 12:30 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Die Macht der Worte: ChatGPT für jedermann, die Welt der Open-Source Large Language Models! |
Beschreibung | Seit diesem Jahr hat die AI-Revolution begonnen! Die ganze Welt redet von ChatGPT! Aber abseits der Aufmerksamkeit der breiten Masse arbeitet die Opensource Community mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit an der Demokratisierung dieser atemberaubenden neuen Technologie. In diesem Vortrag möchten wir euch einen Überblick über den sich rasend schnell ändernden Zoo an open-source Large Language Models sowie deren Stärken und Schwächen geben. Außerdem gehen wir darauf ein, wie diese in Produkten eingesetzt werden können. |
Sessiongeber:innen | Maximilian Jesch, Andreas Dax |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 18.07, 10:00 – 10:45 Uhr / Zum Sessionslot 19.07, 11:00 – 11:40 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Der Sprachassistent lernt laufen … |
Beschreibung | Es geht in die nächste Phase: „Dialog AI“. Ihr seid nicht mehr nur Zuschauer, sondern habt aktiv mitgewirkt und uns wertvolles Feedback gegeben, das wir direkt in unseren ersten „Proof of Concept“ (PoC) eingespeist haben. Ihr erreicht uns sogar per Telefon, quasi auf Augenhöhe, und wer weiß, vielleicht wird bald ein großes Sprachmodell wie GPT-4 euer Gesprächspartner. Also, sei dabei und erlebe live, wie die Zukunft der Sprachassistenz aussehen kann und welchen Mehrwert sie für euch hat. Zum Conceptboard Passwort: .8djb^0~^;P\ |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session | Keine speziellen Voraussetzungen – alle, die die Zukunft der Sprachassistenz miterleben und gestalten möchten. |
Sessiongeber:innen | Markus Wolf |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 18.07, 14:00 – 14:45 Uhr / Zum Sessionslot 19.07, 11:00 – 11:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Learning(s)
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Titel | #LearningCircleExperience – Abschluss der Teilnehmenden mit Start am DigiCamp im März |
Beschreibung | Beim DigiCamp im März haben sich vier Learning Circle gebildet, die in der Session gemeinsam ihre Lernerfahrungen teilen. Wer die Methode ‚Learning Circle Experience‘ mit lernOS kennen lernen will, bekommt hier einen praxisorientierten Einblick. Zum Conceptboard |
Sessiongeber:innen | Christian Kaiser |
Format | Workshop |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 18.07, 10:00 – 10:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Vorstellung des „lernOS Leitfaden für Change Management in IT-Projekten“ in einer Session der „Adoption & Change Management Community“ |
Beschreibung | Viele IT-Einführungen und Projekte scheitern, da die betroffenen Mitarbeitenden nicht entsprechend informiert, motiviert oder befähigt wurden. Der lernOS Leitfaden für „Change in IT-Projekten“ soll dabei helfen, diese Lücke zu schließen. Die Beta-Version des neuen lernOS Guides präsentieren wir auf der lernOS Conference (11./12.07.2023), nun möchten wir Euch den Guide vorstellen (Idee / Zielgruppe / Struktur & Inhalt / Umsetzung), Eure Fragen beantworten und Euer Feedback zur Weiterentwicklung des Guides aufnehmen. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session | Vorkenntnisse zu lernOS sind keine zwingende Voraussetzung, aber es wäre hilfreich, wenn Du schon mit der Idee & dem Konzept von selbstorganisierten Learning Circles (lernOS, WOL) vertraut bist. (Link-Tipps zum Einlesen: lernOS ➡ ️ https://cogneon.github.io/lernos/de/, zu den Leitfäden ➡ ️ https://cogneon.github.io/lernos/de/guides/) |
Sessiongeber:innen | Rainer Bartl, Thomas Jenewein |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 18.07, 14:00 – 14:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | WordPress – Willkommen im nerdcafe |
Beschreibung | WordPress ist das meist genutzte CMS der Welt und etwa jede 2. Webseite basiert auf diesem Content Management System. Warum ist das so, was ist ein CMS überhaupt und welche Alternativen gibt es? Nach einem kurzen Vortragsteil (ca. 20-30 min.) zu WordPress, den Varianten von WordPress, Plugins und Hosting gehen wir in den Austausch und reden über deine „Painpoints“- Wo drückt der Schuh, welche Herausforderungen hast du zu lösen und was können wir gemeinsam tun? |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session | Interesse am Arbeiten mit WordPress / Vorkenntnisse in WordPress: Oberflächenbedienung – Du hast bereits mit WordPress gearbeitet. |
Sessiongeber:innen | Johannes Maierhofer |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 18.07, 14:00 – 14:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Lernmulitplikator:innen der Zukunft: Lernamigos werden zu Lernamig@s – Erfahre mehr über die Qualifizierung! |
Beschreibung | Die Lernamig@-Qualifizierung richtet sich an aktive und zukünftige Lernbegleiter:innen und Lernmultiplikator:innen. In dieser Session wird ein Einblick in die Qualifizierung geboten, die darauf abzielt, die Lernkultur in Unternehmen zu verbessern und zu verbreiten. Themenbereiche umfassen grundlegende Lernmethoden, Fragen als didaktische Methode, Technologien im Lernprozess und den Transfer von Theorie in die Praxis. Erfahre mehr über diese zukunftsorientierte Qualifizierung in unserer wdw Session. Zum Conceptboard |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session | Interesse am Thema |
Sessiongeber:innen | Matthias Seiller, Mira Kolb |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 19.07, 10:00 – 10:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | 360, 280, 180, 90? Wie viel Grad hat unser Feedback@DATEV? |
Beschreibung | Hat das Thema Feedback deine Neugierde geweckt? Dann bist du hier genau richtig! Erfahre in unserer Session mehr über das Thema Feedback und Feedback@DATEV! Wir widmen uns den Fragen: – „Warum eigentlich Feedback?“ – „Evergreen – wie läuft toolgestütztes Feedback typischerweise ab?“ – „Was machen wir als DATEV gerade zum Thema toolgestütztes Feedback?“ … und vieles mehr! Es wird nicht nur Platz geben für ein ausgiebiges Update, sondern auch genug Raum für unseren Austausch. Ich freue mich auf euch! |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session | Keine Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session nötig. Bringt gerne Neugierde, Interesse und Lust an interaktivem Austausch mit! |
Sessiongeber:innen | Maria Büttner |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 19.07, 10:00 – 10:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Flow & Balance: Erfolgreich arbeiten in Einklang mit dem Menstruationszyklus der Session und hier ist ein Platzhalter |
Beschreibung | Du erfährst, welche Phasen sich besonders für kreative Aufgaben eignen, wann Du erfolgreich herausfordernde Gespräche führst und wann Deine Präsentationen und Vorträge besonders überzeugend sind. Wir diskutieren praktische Strategien und Tipps, wie du den Zyklus privat und beruflich zu Deinem Vorteil nutzen kannst. Zum Conceptboard |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session | Die Session richtet sich an Frauen und Menstruierende |
Sessiongeber:innen | Claudia Carl |
Format | Workshop |
Sessionlänge | 90 min. |
Zeitslot(s) | 19.07, 11:00 – 12:30 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | #LearningCircleExperience |
Beschreibung | Mit einer unternehmensübergreifenden Learning Circle Experience möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit geben, sich in einer Gruppe von bis zu fünf Personen auf eine gemeinsame, unternehmensübergreifende Lernreise zu begeben. Thematisch geht es in der Lernreise um die Frage, wie sich Lernen und Arbeiten gut miteinander vereinbaren lassen. Wir nutzen dazu die verschiedenen „lernOS für Dich“-Leitfäden (https://cogneon.github.io/lernos-for-you/de/) und nutzen die Session zum Kennenlernen und um Circles zu bilden. Mit einer unternehmensübergreifenden Learning Circle Experience möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit geben, sich in einem Lernzirkel oder in einem Tandem mit dem Thema Vereinbarung von Lernen und Arbeiten anhand von individuellen Lernzielen und den lernOS für Dich Leitfäden zu beschäftigen.lernOS ist ein offenes System für Lebenslanges Lernen und Lernende Organisationen. Die Funktionsweise von lernOS wird in offen verfügbaren Leitfäden beschrieben. lernOS kann ganz einfach als Einzelperson, im Team oder in der gesamten Organisation praktiziert werden.lernOS kann dir helfen, Dich fit für das 21. Jahrhundert zu machen. lernOS hilft Dir, deine Aktivitäten zu organisieren und bewusst aus jeder Aktion zu lernen. Es fördert außerdem die Vernetzung mit anderen Menschen, damit du nicht jedes Rad neu erfinden und jeden Fehler wiederholen musst. Zum Conceptboard |
Sessiongeber:innen | Christian Kaiser |
Format | Workshop |
Sessionlänge | 90 min. |
Zeitslot(s) | 19.07, 11:00 – 12:30 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Arbeitgeberattraktivität ist nicht alleine eine Frage des Entgelts. |
Beschreibung | Welchen Einfluss haben die Pandemie, der Ukraine-Krieg der Klimawandel oder weitere Megatrends auf unser Arbeitsleben? Was bedeutet dieser Wandel in der Konsequenz für Unternehmen, neben der bereits heute absehbaren Herausforderung des Abgangs der geburtenstarken Jahrgänge (Generation Boomer) und dem unter anderem daraus resultierenden Fachkräftemangel. Was macht einen Arbeitgeber eigentlich attraktiv? Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle und was verändert sich durch die Gen Z? Wir möchten u.a. von euch wissen und mit euch diskutieren, was für euch einen Arbeitgeber attraktiv macht bzw. umgekehrt, aus welchen Gründen ihr ggf. auch schonmal den Arbeitgeber gewechselt habt. Wie hängen diese Themen jetzt zusammen und warum beschäftigen wir uns bei DATEV deshalb auch mit dem aktuellen Vergütungssystem im Projekt New Pay. |
Sessiongeber:innen | Prisca Schuh, Christiane Vogt |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 19.07, 11:00 – 11:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Lernplattformen einfach Einführen |
Beschreibung | Durch die neue GBV Lernwerkzeuge und einen neuen Rahmenprozess, wird die Einführung von Lernplattformen deutlich vereinfacht. In der Session stellen wir die neuen Möglichkeiten vor und geben einen Überblick über bereits vorhandene Lernplattformen (getAbstract, LinkedIn Learning, codecademy und Hyperskil). |
Sessiongeber:innen | Simon Burda |
Format | Vortrag |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 19.07, 14:00 – 14:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Lernen mit Kurzvideos im Social Media Format: DigitalSchoolStory – Konzept und Erfahrungen an der FAU |
Beschreibung | DigitalSchoolStory: Lernende erschließen sich einen ohnehin curricular vorgesehenen Lerngegenstand und bereiten ihn in agilen Gruppen kollaborativ in Kurzvideostorys im Social Media-Format auf und bekommen Feedback von TikTok-Stars. Die Session erläutert das Konzept und berichtet von Erfahrungen an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). |
Sessiongeber:innen | Prof. Dr. Karl Wilbers, Studierende |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 19.07, 15:00 – 15:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Unsere perfekte Arbeits- und Lernumgebung – Ergebnisse der #loscon23 Crafting Session |
Beschreibung | Die lernOS Convention 2023 (loscon23) hatte das Motto „Crafting Learning Environments“. Wir wollten herausfinden, wie man sich aus dem vielfältigen Angebot von Tools (z.B. die 50+ Microsoft 365 Anwendungen) seine eigene optimale Arbeits- und Lernumgebung zusammenstellt (craftet). Wir alle haben alle loscon23 Teilnehmer:innen in einem an Lego Serious Play angelehnten Prozess ein Modell ihrer Vision dazu bauen lassen. Bis September 2023 verdichten wir das zu einer gemeinsamen Vision. In der Session stellen wir den Prozess und den Zwischenstand der Ergebnisse vor und diskutieren die erste Erkenntnisse mit Euch. |
Sessiongeber:innen | Simon Dückert |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 19.07, 15:00 – 15:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | Open Space DATEV – Erfahrungen aus der Frühjahrsrunde 2023 |
Beschreibung | Mit Open Space DATEV laden wir zwei Mal im Jahr alle Interessierten der DATEV ein, sich an der Weiterentwicklung der Organisation zu beteiligen. Angefangen mit Diskussionen in einem Open Space Meeting wird über mehrere Monate hinweg bereichsübergreifend an verschiedenen Themenstellungen zusammengearbeitet. Im Frühjahr haben wir den Schwerpunkt auf das Zusammenspiel der softwareentwickelnden Workstreams mit den Service- und Logistikeinheiten gelegt. Welche Erfahrungen wir mit diesem Fokus gemacht haben und wie es im Herbst weitergeht, möchten wir in dieser Session teilen. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Session | Keine Vorkenntnisse erforderlich, zu Beginn der Session wird abgefragt, ob Open Space DATEV den Teilnehmenden ein Begriff ist. Je nachdem starten wir dann direkt oder schieben noch ein paar Grundlagen mit ein. |
Sessiongeber:innen | Carolin Lamprecht |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 19.07, 15:00 – 15:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Inclusion & Diversity
[Zum Ein- und Ausklappen Enter-Taste drücken oder auf das + rechts drücken]
Titel | Barrierefreie Veranstaltungen / Seminare bei DATEV – wie kann das gelingen? |
Beschreibung | Wie kann Inklusion in Bezug auf unsere Kundschaft bei Veranstaltungen und Seminar besser gelingen. Was gilt es zu verändern und anzupassen? Gerne geben wir Euch einen Überblick über den aktuellen Stand zur Inklusionsvereinbarung und Aktionsplan sowie Einblicke in eine Befragung von DATEV-Seminarteilnehmenden. Anschließend gehen wir gerne mit Euch in den Austausch. |
Sessiongeber:innen | Claudia Lazai, Vera Kloidt |
Format | Vortrag & Diskussion |
Sessionlänge | 45 min. |
Zeitslot(s) | 18.07, 10:00 – 10:45 Uhr / Zum Sessionslot 19.07, 11:00 – 11:45 Uhr / Zum Sessionslot |
Titel | voll behindert – Darstellung von Menschen mit Behinderung in Medien und Werbung |
